구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
---|---|---|---|
20 D1 | |||
20 D3 | |||
20 E | |||
2030 A | |||
2030 B | |||
2030 C1 | |||
2030 C2 | |||
2030 D2 | |||
2030 D4 | |||
30 D1 | |||
30 D3 | |||
40 C2 | |||
40 D1 | |||
40 D2 | |||
4045 A | |||
4045 B | |||
4045 C1 | |||
40455055 D3 | |||
40455055 D4 | |||
4050 E | |||
45 C2 | |||
45 D1 | |||
45 D2 | |||
50 C2 | |||
50 D1 | |||
50 D2 | |||
5055 A | |||
5055 B | |||
5055 C1 | |||
55 C2 | |||
5560 D1 | |||
60 A | |||
60 C1 | |||
60 C2D2 | |||
자강 | |||
준자강 |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
---|---|---|---|
2030 B | |||
2030 D1 | |||
2030 D2 | |||
203040 A | |||
203040 C1 | |||
20304045 C2 | |||
2030404550 D4 | |||
2040 D3 | |||
304045 E | |||
40 D1 | |||
40 D2 | |||
404550 B | |||
45 C1 | |||
45 D1 | |||
45 D2 | |||
455055 A | |||
50 D1 | |||
50 D2 | |||
505560 C1 | |||
5055C260B | |||
5560 D1 |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
---|---|---|---|
20 D | |||
2030 C | |||
30 D | |||
3040 A | |||
3045 B | |||
40 D | |||
4045 C | |||
45 A | |||
45 D | |||
50 A | |||
50 C | |||
50 D | |||
5055B60A | |||
5560 C | |||
5560 D |