| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 남복 | 20/30 | D | 원주 | 우희식 | |
| 이승기 | ||||||
| 34 | 남복 | 20/30 | D | 원주 | 황지홍 | |
| 정성호 | ||||||
| 33 | 남복 | 20/30 | D | 원주 | 이선철 | |
| 최승철 | ||||||
| 32 | 남복 | 20/30 | D | 춘천 | 신덕현 | |
| 이성록 | ||||||
| 31 | 남복 | 20/30 | D | 춘천 | 김동안 | |
| 구철진 | ||||||
| 30 | 남복 | 20/30 | D | 춘천 | 기호성 | |
| 김경열 | ||||||
| 29 | 남복 | 20/30 | D | 강릉 | 김정훈 | |
| 김철 | ||||||
| 28 | 남복 | 20/30 | D | 속초양양 | 홍성택 | |
| 신동현 | ||||||
| 27 | 남복 | 20/30 | D | 속초양양 | 류시진 | |
| 이창한 | ||||||
| 26 | 남복 | 20/30 | D | 속초양양 | 라기정 | |
| 이문규 | ||||||
| 25 | 남복 | 20/30 | D | 동해 | 최종석 | |
| 오광택 | ||||||
| 24 | 남복 | 20/30 | D | 동해 | 권오규 | |
| 이동수 | ||||||
| 23 | 남복 | 20/30 | D | 태백 | 주철우 | |
| 권재철 | ||||||
| 22 | 남복 | 20/30 | D | 태백 | 장주찬 | |
| 송대걸 | ||||||
| 21 | 남복 | 20/30 | D | 태백 | 권백승 | |
| 황영준 | ||||||
| 20 | 남복 | 20/30 | D | 삼척 | 정의권 | |
| 심기종 | ||||||
| 19 | 남복 | 20/30 | D | 삼척 | 신재현 | |
| 변재훈 | ||||||
| 18 | 남복 | 20/30 | D | 삼척 | 김강훈 | |
| 이재철 | ||||||
| 17 | 남복 | 20/30 | D | 횡성 | 박상률 | |
| 유진영 | ||||||
| 16 | 남복 | 20/30 | D | 영월 | 김치열 | |
| 김덕현 | ||||||
| 15 | 남복 | 20/30 | D | 영월 | 임재학 | |
| 김현익 | ||||||
| 14 | 남복 | 20/30 | D | 평창 | 임재희 | |
| 최종철 | ||||||
| 13 | 남복 | 20/30 | D | 정선 | 윤남철 | |
| 김진범 | ||||||
| 12 | 남복 | 20/30 | D | 정선 | 정호양 | |
| 김정도 | ||||||
| 11 | 남복 | 20/30 | D | 철원 | 신형재 | |
| 윤석준 | ||||||
| 10 | 남복 | 20/30 | D | 화천 | 권기환 | |
| 유성현 | ||||||
| 9 | 남복 | 20/30 | D | 양구 | 조병화 | |
| 김명원 | ||||||
| 8 | 남복 | 20/30 | D | 양구 | 김대희 | |
| 김창승 | ||||||
| 7 | 남복 | 20/30 | D | 양구 | 장현규 | |
| 박근우 | ||||||
| 6 | 남복 | 20/30 | D | 인제 | 이승유 | |
| 이명재 | ||||||
| 5 | 남복 | 20/30 | D | 인제 | 김종호 | |
| 손승완 | ||||||
| 4 | 남복 | 20/30 | D | 인제 | 이진혁 | |
| 염지훈 | ||||||
| 3 | 남복 | 20/30 | D | 고성 | 박정남 | |
| 배우진 | ||||||
| 2 | 남복 | 20/30 | D | 고성 | 최영환 | |
| 백덕현 | ||||||
| 1 | 남복 | 20/30 | D | 고성 | 백호 | |
| 송연근 |