[강원-정선군]강원랜드 함백관 복지관 2층 대회기간: 2026년 11월 3일 팔로워: 0명
[강원-원주시] 대회기간: 2026년 11월 1일 팔로워: 2명
[충남-부여군] 대회기간: 2026년 10월 31일 팔로워: 1명
[강원-영월군] 대회기간: 2026년 10월 31일 팔로워: 9명
[충남-홍성군] 대회기간: 2026년 10월 31일~1일 팔로워: 128명
[강원-홍천군] 대회기간: 2026년 10월 31일~1일 팔로워: 188명
[강원-동해시]동해실내체육관, 국민체육센터 대회기간: 2026년 10월 25일 팔로워: 27명
[강원-태백시] 대회기간: 2026년 10월 25일 팔로워: 3명
[충남-보령시] 대회기간: 2026년 10월 25일 팔로워: 15명
[강원-정선군]정선종합실내체육관 대회기간: 2026년 10월 25일 팔로워: 3명
[강원-강릉시] 대회기간: 2026년 10월 24일~25일 팔로워: 123명
[충북-진천군] 대회기간: 2026년 10월 24일~25일 팔로워: 207명
[대전-서구] 대회기간: 2026년 10월 24일~25일 팔로워: 42명
[강원-원주시]원주배드민턴전용체육관 대회기간: 2026년 10월 24일~25일 팔로워: 100명
[경기-안산시]와동배드민턴전용구장 외 1개소 (사정에 따라 체육관은 변경 가능) 대회기간: 2026년 10월 24일~25일 팔로워: 151명
[전북-김제시] 대회기간: 2026년 10월 24일~25일 팔로워: 176명
[충남-당진시] 대회기간: 2026년 10월 18일 팔로워: 40명
[강원-삼척시]삼척체육관 대회기간: 2026년 10월 18일 팔로워: 21명
[충남-청양군] 대회기간: 2026년 10월 17일 팔로워: 3명
[충남-홍성군] 대회기간: 2026년 10월 17일 팔로워: 41명