번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 남복 | 20 | B | 팀 요넥스 세종&로얄 패밀리 | 김용준 | |
박윤상 | ||||||
15 | 남복 | 20 | B | 정도 | 정니아 | |
도꽝다이 | ||||||
14 | 남복 | 20 | B | 배사모 | 채홍민 | |
채진원 | ||||||
13 | 남복 | 20 | B | 팀허니&히트샷 | 이창훈 | |
곽동현 | ||||||
12 | 남복 | 20 | B | 라온&슈러릴라 | 안준태 | |
이성환 | ||||||
11 | 남복 | 20 | B | 박아카데미&프리미크 로얄패밀리&라이더 | 신용빈 | |
신현우 | ||||||
10 | 남복 | 20 | B | 팀라이더&팀로얄패밀리 | 조강희 | |
유대선 | ||||||
9 | 남복 | 20 | B | 박아카데미&프리미크 | 신현석 | |
정진성 | ||||||
8 | 남복 | 20 | B | 레오파드 | 인치원 | |
엄형빈 | ||||||
7 | 남복 | 20 | B | 슈퍼릴라 | 이재형 | |
이완희 | ||||||
6 | 남복 | 20 | B | 상록 | 최재환 | |
조영진 | ||||||
5 | 남복 | 20 | B | 맥스배드민턴&라이더연락주세요 | 마민성 | |
김동규 | ||||||
4 | 남복 | 20 | B | 티키타카 | 임귀중 | |
홍현기 | ||||||
3 | 남복 | 20 | B | 로켓스매시&팀 프리미크 올리브 | 이승환 | |
명일규 | ||||||
2 | 남복 | 20 | B | 라온&슈퍼릴라 | 이성환 | |
신승용 | ||||||
1 | 남복 | 20 | B | 라온&슈러릴라 | 김하윤 | |
이민재 |