번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 남복 | 50 | D2 | 무브먼트두리하나 | 오광규 | |
장창순 | ||||||
7 | 남복 | 50 | D2 | 천안 프리미크 | 김진동 | |
이명재 | ||||||
6 | 남복 | 50 | D2 | 천안클럽 | 김호성 | |
유석현 | ||||||
5 | 남복 | 50 | D2 | 반위크 | 김동일 | |
이호석 | ||||||
4 | 남복 | 50 | D2 | 금쪽같은내칭구 | 이영주 | |
양승윤 | ||||||
3 | 남복 | 50 | D2 | 청주좋은친구 | 이경호 | |
오해길 | ||||||
2 | 남복 | 50 | D2 | 노안정예 | 정인걸 | |
박인선 | ||||||
1 | 남복 | 50 | D2 | 콕앤콕 | 오해정 | |
이상구 |