번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 남복 | 40 | B | 전국 | 67양 | 이영선 |
전국 | 67양 | 최일봉 | ||||
19 | 남복 | 40 | B | 전국 | 67양 | 김선종 |
전국 | 67양 | 권상필 | ||||
18 | 남복 | 40 | B | 전국 | 67양 | 석균삼 |
전국 | 67양 | 조철기 | ||||
17 | 남복 | 40 | B | 전국 | 67양 | 정한현 |
전국 | 67양 | 김영보 | ||||
16 | 남복 | 40 | B | 전국 | 67양 | 김창영 |
전국 | 67양 | 이종보 | ||||
15 | 남복 | 40 | B | 전국 | 67양 | 박치영 |
전국 | 67양 | 김기홍 | ||||
14 | 남복 | 40 | B | 충북-제천시 | 나이스 | 고관순 |
충북-제천시 | 이광열 | |||||
13 | 남복 | 40 | B | 강원-원주시 | 영서 | 선광복 |
강원-원주시 | 오세환 | |||||
12 | 남복 | 40 | B | 충북-제천시 | 의림 | 박성현 |
충북-제천시 | 박태완 | |||||
11 | 남복 | 40 | B | 충북-제천시 | 의림 | 장윤기 |
충북-제천시 | 전재술 | |||||
10 | 남복 | 40 | B | 인천-계양구 | 작전 | 박석일 |
인천-계양구 | 작전 | 배종길 | ||||
9 | 남복 | 40 | B | 충북-제천시 | 제천비트로 | 임종선 |
충북-제천시 | 제천비트로 | 변영광 | ||||
8 | 남복 | 40 | B | 경기-이천시 | 진로민턴 | 장성한 |
경기-이천시 | 진로민턴 | 김영준 | ||||
7 | 남복 | 40 | B | 충북-충주시 | 충주청년회 | 이충섭 |
충북-충주시 | 충주청년회 | 이태용 | ||||
6 | 남복 | 40 | B | 충북-충주시 | 충주청년회 | 지성석 |
충북-충주시 | 장년회 | 황순환 | ||||
5 | 남복 | 40 | B | 충북-충주시 | 충주청년회 | 이예제 |
충북-충주시 | 장년회 | 장병호 | ||||
4 | 남복 | 40 | B | 강원-홍천군 | 홍천 | 김재호 |
강원-홍천군 | 홍천 | 허용길 | ||||
3 | 남복 | 40 | B | 강원-횡성군 | 횡성연합 | 김동하 |
강원-횡성군 | 횡성연합 | 최동식 | ||||
2 | 남복 | 40 | B | 강원-횡성군 | 횡성연합 | 배석호 |
강원-횡성군 | 횡성연합 | 최성환 | ||||
1 | 남복 | 40 | B | 대전-중구 | 스카이 | 곽민석 |
강태환 |