번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 혼복 | 40 | A | 전국 | 67양 | 김형훈 |
전국 | 67양 | 김순옥 | ||||
10 | 혼복 | 40 | A | 전국 | 나이스민턴 | 이영민 |
전국 | 나이스민턴 | 이혜영 | ||||
9 | 혼복 | 40 | A | 전국 | 나이스민턴 | 박광수 |
전국 | 나이스민턴 | 용혜숙 | ||||
8 | 혼복 | 40 | A | 서울-중랑구 | 미드미 | 진재훈 |
서울-중랑구 | 정경숙 | |||||
7 | 혼복 | 40 | A | 경북-안동시 | 안동 | 김순희 |
경북-안동시 | 안동 | 배학섭 | ||||
6 | 혼복 | 40 | A | 경기-이천시 | 이마스타 | 정대식 |
경기-이천시 | 이성수 | |||||
5 | 혼복 | 40 | A | 충북-제천시 | 제천리닝 | 김선춘 |
충북-제천시 | 남현선 | |||||
4 | 혼복 | 40 | A | 서울-중랑구 | 중화 | 강태선 |
서울-중랑구 | 권오진 | |||||
3 | 혼복 | 40 | A | 충북-충주시 | 충주여성회 | 장미경 |
충북-충주시 | 고태서 | |||||
2 | 혼복 | 40 | A | 충북-충주시 | 충주청년회 | 이철중 |
충북-충주시 | 충주청년회 | 정순영 | ||||
1 | 혼복 | 40 | A | 팀익스트리 | 최지훈 | |
김순자 |