번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 남복 | 40 | E | 경기-김포시 | 헬로우웰벡 | 이인범 |
이융재 | ||||||
19 | 남복 | 40 | E | 서울-강서구 | 써니텐(포도) | 이재민 |
홍성봉 | ||||||
18 | 남복 | 40 | E | 경기-의정부시 | 이슬콕E중대 | 김수찬 |
서세현 | ||||||
17 | 남복 | 40 | E | 서울-강서구 | 토성히어로 | 최성훈 |
장세진 | ||||||
16 | 남복 | 40 | E | 경기-광명시 | 헬로우웰벡 | 김대웅 |
경기-광명시 | 이은복 | |||||
15 | 남복 | 40 | E | 경기-광명시 | 헬로우웰벡 | 전대겸 |
경기-광명시 | 김광식 | |||||
14 | 남복 | 40 | E | 인천-서구 | 팀위너스 | 진성수 |
인천-서구 | 김범주 | |||||
13 | 남복 | 40 | E | 서울-강서구 | 민턴반 | 전방수 |
서울-강서구 | 양종진 | |||||
12 | 남복 | 40 | E | 서울-강서구 | ACE | 원재훈 |
이승현 | ||||||
11 | 남복 | 40 | E | 서울-강서구 | 배땡 | 곽일민 |
이후정 | ||||||
10 | 남복 | 40 | E | 경기-파주시 | yb | 박영배 |
경기-파주시 | 신윤철 | |||||
9 | 남복 | 40 | E | 경기-광명시 | 헬로우웰벡 | 강필호 |
경기-광명시 | 서남교 | |||||
8 | 남복 | 40 | E | 경기-광명시 | 헬로우웰벡 | 김광중 |
경기-광명시 | 전규윤 | |||||
7 | 남복 | 40 | E | 서울-강서구 | 최종비결 | 안종석 |
최용준 | ||||||
6 | 남복 | 40 | E | 서울-강서구 | 가온누리 | 조석천 |
서울-강서구 | 김정필 | |||||
5 | 남복 | 40 | E | 서울-강서구 | 민턴홀릭 | 노만성 |
서울-강서구 | 서상준 | |||||
4 | 남복 | 40 | E | 서울-강서구 | 캡틴김 | 김재진 |
백승관 | ||||||
3 | 남복 | 40 | E | 서울-강서구 | JH FAM | 김규태 |
서시인 | ||||||
2 | 남복 | 40 | E | 서울-강서구 | 민턴반 | 박병용 |
서울-강서구 | 최영준 | |||||
1 | 남복 | 40 | E | 서울-강서구 | 민턴반 | 이명선 |
김준호 |