번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 남복 | 30 | D2 | 충남-서산시 | 서산클럽 | 김석만 |
충남-서산시 | 인지클럽 | 고민재 | ||||
7 | 남복 | 30 | D2 | 충남-예산군 | 예산협회 | 전병구 |
예산협회 | 정동욱 | |||||
6 | 남복 | 30 | D2 | 충남-보령시 | 보령시협회 | 윤여선 |
충남-보령시 | 보령시협회 | 채원석 | ||||
5 | 남복 | 30 | D2 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 도현우 |
충남-홍성군 | 홍성협회 | 한재호 | ||||
4 | 남복 | 30 | D2 | 충남-천안시 | 대그니랑효시잉/ONECOIN/천안공주아카데미 | 김대근 |
대그니랑효시잉/ONECOIN/천안공주아카데미 | 최효식 | |||||
3 | 남복 | 30 | D2 | 충남-보령시 | 서천배협&해피라이더 | 유건상 |
해피라이더 | 유덕호 | |||||
2 | 남복 | 30 | D2 | 충남-보령시 | 보령시협회 | 박덕수 |
충남-보령시 | 보령시협회 | 유근상 | ||||
1 | 남복 | 30 | D2 | 경기-평택시 | 평택시 | 아디 |
다니 |