| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 남복 | 1020대 | A | 팀아이본&원코인 | 최준홍 | |
| 오동환 | ||||||
| 19 | 남복 | 1020대 | A | 라이더&잭팟 | 박효수 | |
| 안정욱 | ||||||
| 18 | 남복 | 1020대 | A | 라이더&잭팟 | 김예일 | |
| 한승헌 | ||||||
| 17 | 남복 | 1020대 | A | 팀테크니스트 | 이주원 | |
| 박윤석 | ||||||
| 16 | 남복 | 1020대 | A | 팀요넥스목포&더파이팅&팀테크니스트 | 박진형 | |
| 황근수 | ||||||
| 15 | 남복 | 1020대 | A | 슈퍼릴라&달밤&타임리스 | 우영범 | |
| 채승병 | ||||||
| 14 | 남복 | 1020대 | A | 팀라이더 | 권태우 | |
| 한만청 | ||||||
| 13 | 남복 | 1020대 | A | 왕텐양고한방 | 왕텐양 | |
| 고한방 | ||||||
| 12 | 남복 | 1020대 | A | 팀스트로커스&내기클럽 | 정동효 | |
| 정호원 | ||||||
| 11 | 남복 | 1020대 | A | 민턴프렌즈 | 안영현 | |
| 김대용 | ||||||
| 10 | 남복 | 1020대 | A | 레벨업아카데미/팀아이본/라이더 | 이윤제 | |
| 박민혁 | ||||||
| 9 | 남복 | 1020대 | A | 친목회 | 손선의 | |
| 손유성 | ||||||
| 8 | 남복 | 1020대 | A | 친목회 | 박세웅 | |
| 이원준 | ||||||
| 7 | 남복 | 1020대 | A | TEAM.UN_KNOWN&트리코어팀저스트 | 권일록 | |
| 손형욱 | ||||||
| 6 | 남복 | 1020대 | A | TEAM.UN_KNOWN | 신원혁 | |
| 김연규 | ||||||
| 5 | 남복 | 1020대 | A | TEAM.UN_KNOWN | 박상원 | |
| 유승선 | ||||||
| 4 | 남복 | 1020대 | A | TEAM.UN_KNOWN | 전영환 | |
| 전석진 | ||||||
| 3 | 남복 | 1020대 | A | 프리미크샷 | 김지하 | |
| 한다 | ||||||
| 2 | 남복 | 1020대 | A | H.STeam | 김용준 | |
| 이성희 | ||||||
| 1 | 남복 | 1020대 | A | 라이더 | 서재민 | |
| 강민웅 |