| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 남복 | 1020대 | C | 프리미엄 | 한욱희 | |
| 명권호 | ||||||
| 23 | 남복 | 1020대 | C | 팀락X런어웨이 | 이정민 | |
| 이지원 | ||||||
| 22 | 남복 | 1020대 | C | 슈퍼릴라/천안공주아카데미 | 이재형 | |
| 양상유 | ||||||
| 21 | 남복 | 1020대 | C | 팀락X런어웨이 | 이동익 | |
| 김대원 | ||||||
| 20 | 남복 | 1020대 | C | Team송하 | 강현진 | |
| 고민규 | ||||||
| 19 | 남복 | 1020대 | C | 고삐리 | 이수호 | |
| 윤해성 | ||||||
| 18 | 남복 | 1020대 | C | 티키타카 | 임귀중 | |
| 홍현기 | ||||||
| 17 | 남복 | 1020대 | C | 우왐 | 이재철 | |
| 유지상 | ||||||
| 16 | 남복 | 1020대 | C | 산남고 | 이현진 | |
| 배규원 | ||||||
| 15 | 남복 | 1020대 | C | Team송하 | 송정운 | |
| 이예담 | ||||||
| 14 | 남복 | 1020대 | C | TeamHJ | 김종복 | |
| 김준수 | ||||||
| 13 | 남복 | 1020대 | C | 팀스트로커스&이안스포츠 | 정지원 | |
| 김태양 | ||||||
| 12 | 남복 | 1020대 | C | 민생민사 | 김동한 | |
| 유창민 | ||||||
| 11 | 남복 | 1020대 | C | Team_HS | 황인주 | |
| 박종진 | ||||||
| 10 | 남복 | 1020대 | C | 팀제로 | 최정민 | |
| 강길모 | ||||||
| 9 | 남복 | 1020대 | C | 팀리틀민턴프렌즈 | 안승현 | |
| 정해운 | ||||||
| 8 | 남복 | 1020대 | C | 노드무스 | 윤대욱 | |
| 이영수 | ||||||
| 7 | 남복 | 1020대 | C | TeamHS | 오준영 | |
| 박근혁 | ||||||
| 6 | 남복 | 1020대 | C | 세모네모 | 이재성 | |
| 홍기성 | ||||||
| 5 | 남복 | 1020대 | C | 팀스트로커스DOD | 한관식 | |
| 신동혁 | ||||||
| 4 | 남복 | 1020대 | C | 팀스트로커스DOD | 오대호 | |
| 비왓푸시폴 | ||||||
| 3 | 남복 | 1020대 | C | 프리미콕 | 남궁설 | |
| 이성빈 | ||||||
| 2 | 남복 | 1020대 | C | 팀어나더 | 권태경 | |
| 경민서 | ||||||
| 1 | 남복 | 1020대 | C | 아산테크노클럽 | 조현호 | |
| 허승보 |