번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 남복 | 1020대 | D1 | 크레슬리&프리미크팀올리브 | 이태양 | |
김광오 | ||||||
21 | 남복 | 1020대 | D1 | DevELop | 민현빈 | |
이민기 | ||||||
20 | 남복 | 1020대 | D1 | 오민턴 | 엄태윤 | |
조규남 | ||||||
19 | 남복 | 1020대 | D1 | 호서대 | 배재렬 | |
문민찬 | ||||||
18 | 남복 | 1020대 | D1 | RY | 박찬호 | |
이은상 | ||||||
17 | 남복 | 1020대 | D1 | 맑은린링티 | 이동혁 | |
임재림 | ||||||
16 | 남복 | 1020대 | D1 | MIX | 장시경 | |
장준일 | ||||||
15 | 남복 | 1020대 | D1 | 배드민턴일짱 | 정지우 | |
권형준 | ||||||
14 | 남복 | 1020대 | D1 | 두준두준 | 주영준 | |
고은준 | ||||||
13 | 남복 | 1020대 | D1 | 팀흑요석X윈자이어 | 김현우 | |
서주원 | ||||||
12 | 남복 | 1020대 | D1 | 다크셔틀 | 박찬용 | |
이제아 | ||||||
11 | 남복 | 1020대 | D1 | 팀라이더 | 임채민 | |
안용균 | ||||||
10 | 남복 | 1020대 | D1 | 티키타카 | 이중원 | |
김선철 | ||||||
9 | 남복 | 1020대 | D1 | Team_전주 | 박성호 | |
김도현 | ||||||
8 | 남복 | 1020대 | D1 | 티키타카 | 전준표 | |
김준 | ||||||
7 | 남복 | 1020대 | D1 | 천안공주아카데미 | 강원모 | |
이은성 | ||||||
6 | 남복 | 1020대 | D1 | 두리하나 | 이수호 | |
장진호 | ||||||
5 | 남복 | 1020대 | D1 | 단X백 | 김현우 | |
조성현 | ||||||
4 | 남복 | 1020대 | D1 | 두리하나스포츠 | 김동한 | |
송정운 | ||||||
3 | 남복 | 1020대 | D1 | 우행턴 | 이준행 | |
조민식 | ||||||
2 | 남복 | 1020대 | D1 | 노드무스 | 윤대욱 | |
이영수 | ||||||
1 | 남복 | 1020대 | D1 | 팀 트롤 | 문정빈 | |
안세용 |