번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 남복 | 1020대 | D2 | 프리미크샷 | 우형진 | |
이종나 | ||||||
20 | 남복 | 1020대 | D2 | 프리미콕 | 이정권 | |
조용준 | ||||||
19 | 남복 | 1020대 | D2 | 배카데미 | 변진호 | |
편승헌 | ||||||
18 | 남복 | 1020대 | D2 | 링티와참이슬 | 정명기 | |
임재림 | ||||||
17 | 남복 | 1020대 | D2 | 뿌까뿌잉 | 홍진표 | |
오진석 | ||||||
16 | 남복 | 1020대 | D2 | 팀락X런어웨이 | 조호준 | |
정찬욱 | ||||||
15 | 남복 | 1020대 | D2 | 송초 | 이태직 | |
이태인 | ||||||
14 | 남복 | 1020대 | D2 | 웰벡패밀리 | 추연우 | |
이정연 | ||||||
13 | 남복 | 1020대 | D2 | 배짱이&요넥스동탄점 | 김용준 | |
김예도 | ||||||
12 | 남복 | 1020대 | D2 | 옛조현조 | 유성찬 | |
전준형 | ||||||
11 | 남복 | 1020대 | D2 | 백석중 | 심지우 | |
이은열 | ||||||
10 | 남복 | 1020대 | D2 | 부사수 | 김규원 | |
노승규 | ||||||
9 | 남복 | 1020대 | D2 | GG | 이준서 | |
정형진 | ||||||
8 | 남복 | 1020대 | D2 | 티키타카 | 변승현 | |
노승현 | ||||||
7 | 남복 | 1020대 | D2 | 홍성협회 | 유태원 | |
임성우 | ||||||
6 | 남복 | 1020대 | D2 | 팀흑요석X윈자이어 | 정재영 | |
김현우 | ||||||
5 | 남복 | 1020대 | D2 | 우행턴 | 이준행 | |
조민식 | ||||||
4 | 남복 | 1020대 | D2 | 현명한동열 | 박명현 | |
선동열 | ||||||
3 | 남복 | 1020대 | D2 | 모벰버 | 김용록 | |
김찬혁 | ||||||
2 | 남복 | 1020대 | D2 | 레츠고도리 | 양정민 | |
서영준 | ||||||
1 | 남복 | 1020대 | D2 | 대전서구베르디움 | 김민태 | |
김서진 |