번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 혼복 | 1020대 | D1 | 윤가네 | 윤미숙 | |
박상윤 | ||||||
16 | 혼복 | 1020대 | D1 | 오민턴 | 엄태윤 | |
오주현 | ||||||
15 | 혼복 | 1020대 | D1 | 배테랑 | 차준호 | |
김사빈 | ||||||
14 | 혼복 | 1020대 | D1 | 비룡 | 안철만 | |
가민정 | ||||||
13 | 혼복 | 1020대 | D1 | 에스파게티 | 김소윤 | |
이현진 | ||||||
12 | 혼복 | 1020대 | D1 | 요넥스동탄점 | 박나래 | |
김용준 | ||||||
11 | 혼복 | 1020대 | D1 | 뜰림 | 문현서 | |
문성례 | ||||||
10 | 혼복 | 1020대 | D1 | Team송하 | 이예담 | |
정다솜 | ||||||
9 | 혼복 | 1020대 | D1 | 송하 | 고민규 | |
염미선 | ||||||
8 | 혼복 | 1020대 | D1 | 팀레혼 | 안지연 | |
안세용 | ||||||
7 | 혼복 | 1020대 | D1 | 인별그램 | 황인주 | |
박별비 | ||||||
6 | 혼복 | 1020대 | D1 | 실수하면위로하기! | 조승민 | |
이예솔 | ||||||
5 | 혼복 | 1020대 | D1 | 종합환자들 | 추연우 | |
임예진 | ||||||
4 | 혼복 | 1020대 | D1 | 종합환자들 | 조민식 | |
최서혜 | ||||||
3 | 혼복 | 1020대 | D1 | 세모네모 | 이재성 | |
전진실 | ||||||
2 | 혼복 | 1020대 | D1 | 하랑 | 박지섭 | |
김예강 | ||||||
1 | 혼복 | 1020대 | D1 | 티키타카&천안공주아카데미 | 이윤성 | |
양상유 |