번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 남복 | 30 | D-1 | 충북-충주시 | 라이트닝 | 임경섭 |
충북-충주시 | 라이트닝 | 이장호 | ||||
9 | 남복 | 30 | D-1 | 충북-제천시 | 하나 | 김명두 |
충북-제천시 | 하나 | 강희석 | ||||
8 | 남복 | 30 | D-1 | 충북-제천시 | 하나 | 이동석 |
충북-제천시 | 하나 | 김완종 | ||||
7 | 남복 | 30 | D-1 | 충북-단양군 | 단양 | 박성규 |
충북-단양군 | 단양 | 황병철 | ||||
6 | 남복 | 30 | D-1 | 충북-단양군 | 단양 | 임창호 |
충북-단양군 | 단양 | 류선완 | ||||
5 | 남복 | 30 | D-1 | 충북-제천시 | 제천비트로 | 이춘장 |
충북-제천시 | 제천비트로 | 김문곤 | ||||
4 | 남복 | 30 | D-1 | 충북-충주시 | 예성 | 박범수 |
충북-충주시 | 예성 | 임승수 | ||||
3 | 남복 | 30 | D-1 | 충북-제천시 | 하나 | 박봉희 |
장현영 | ||||||
2 | 남복 | 30 | D-1 | 충북-제천시 | 열다섯 | 권오현 |
이호성 | ||||||
1 | 남복 | 30 | D-1 | 충북-청주시 | 대도씨엠 | 황순환 |
오대운 |