| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 남복 | 20 | A | 빅터&쭌스포츠 | 정자헌 | |
| 이승원 | ||||||
| 12 | 남복 | 20 | A | 위플레이&팀민턴랩&마제라 | 김지웅 | |
| 허정욱 | ||||||
| 11 | 남복 | 20 | A | 팀스트로커스 | 정유석 | |
| 김동환 | ||||||
| 10 | 남복 | 20 | A | 순천스트로커스&동그라미 | 김영현 | |
| 송승태 | ||||||
| 9 | 남복 | 20 | A | 보령파워 | 조성빈 | |
| 김민수 | ||||||
| 8 | 남복 | 20 | A | 수요&감자아빠&감자삼촌&팀요 | 박치현 | |
| 우세현 | ||||||
| 7 | 남복 | 20 | A | 수요&퍼펙트스트로커스 | 김강석 | |
| 이정행 | ||||||
| 6 | 남복 | 20 | A | 수요&팀빅터세종&vamos | 김동준 | |
| 양영준 | ||||||
| 5 | 남복 | 20 | A | 위드콕 | 박세원 | |
| 박세웅 | ||||||
| 4 | 남복 | 20 | A | 위드콕 | 이원준 | |
| 김민기 | ||||||
| 3 | 남복 | 20 | A | 대소 팀 트리코어 | 김현진 | |
| 김재원 | ||||||
| 2 | 남복 | 20 | A | 하프코브라 | 김반영 | |
| 김지훈 | ||||||
| 1 | 남복 | 20 | A | 팀 테크니스트/팀 하이스트 | 모재호 | |
| 김형욱 |