| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 남복 | 30 | D | 오늘은다르다 | 주민규 | |
| 김용민 | ||||||
| 16 | 남복 | 30 | D | 민턴요리사 | 이왕민 | |
| 신범수 | ||||||
| 15 | 남복 | 30 | D | DW_TY | 함동우 | |
| 엄태연 | ||||||
| 14 | 남복 | 30 | D | 두드림X야붕단 | 윤성효 | |
| 정환국 | ||||||
| 13 | 남복 | 30 | D | TEAM Volante | 최진녕 | |
| 엄형용 | ||||||
| 12 | 남복 | 30 | D | 민턴요리사 | 정상훈 | |
| 위스누 | ||||||
| 11 | 남복 | 30 | D | 빅터리니 | 이은수 | |
| 김우현 | ||||||
| 10 | 남복 | 30 | D | 흥부와놀부 | 채륜 | |
| 박종관 | ||||||
| 9 | 남복 | 30 | D | 상록클럽 | 이정화 | |
| 길진석 | ||||||
| 8 | 남복 | 30 | D | 아웃인줄알았지 | 이효진 | |
| 김유현 | ||||||
| 7 | 남복 | 30 | D | 문화 | 김현겸 | |
| 염중열 | ||||||
| 6 | 남복 | 30 | D | 눈치보는남자 | 정영인 | |
| 안의준 | ||||||
| 5 | 남복 | 30 | D | 팀잼민턴스포츠 | 이재민 | |
| 이대우 | ||||||
| 4 | 남복 | 30 | D | 수원파이어버드 | 오상덕 | |
| 한상민 | ||||||
| 3 | 남복 | 30 | D | 팀_윈콕 | 이보욱 | |
| 손대승 | ||||||
| 2 | 남복 | 30 | D | 위드콕 | 홍은표 | |
| 정원석 | ||||||
| 1 | 남복 | 30 | D | 예탈후회식 | 정현근 | |
| 박상신 |