번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 남복 | 40 | B | 경기-양주시 | 문예 | 이영춘 |
경기-양주시 | 문예 | 이일주 | ||||
19 | 남복 | 40 | B | 경기-양주시 | 문예 | 이수현 |
경기-양주시 | 문예 | 이오재 | ||||
18 | 남복 | 40 | B | 경기-남양주시 | 호평 | 김종필 |
경기-남양주시 | 호평 | 김용길 | ||||
17 | 남복 | 40 | B | 충북-충주시 | 충주연합 | 이예제 |
충북-충주시 | 충주연합 | 지성석 | ||||
16 | 남복 | 40 | B | 경기-이천시 | 대월클럽 | 김기철 |
경기-이천시 | 이천클럽 | 강광일 | ||||
15 | 남복 | 40 | B | 충북-충주시 | 칠금 | 김종석 |
충북-충주시 | 칠금 | 진기하 | ||||
14 | 남복 | 40 | B | 강원-원주시 | 학림 | 안준백 |
정성원 | ||||||
13 | 남복 | 40 | B | 경북-문경시 | 턴에이스 | 배성호 |
경북-문경시 | 턴에이스 | 김성훈 | ||||
12 | 남복 | 40 | B | 강원-횡성군 | 둔내 | 김주일 |
강원-횡성군 | 둔내 | 한인희 | ||||
11 | 남복 | 40 | B | 충북-충주시 | 충주연합 | 김원중 |
충북-충주시 | 충주연합 | 송주섭 | ||||
10 | 남복 | 40 | B | 강원-춘천시 | 아카데미 | 여승일 |
강원-춘천시 | 아카데미 | 김경열 | ||||
9 | 남복 | 40 | B | 강원-원주시 | 남원주 | 엄기식 |
강원-원주시 | 남원주 | 우영대 | ||||
8 | 남복 | 40 | B | 강원-원주시 | 원주 | 함진주 |
강원-원주시 | 명문 | 우경찬 | ||||
7 | 남복 | 40 | B | 강원-원주시 | 북원 | 김낙영 |
강원-원주시 | 북원 | 조정권 | ||||
6 | 남복 | 40 | B | 강원-원주시 | 북원 | 석기영 |
강원-원주시 | 북원 | 고동철 | ||||
5 | 남복 | 40 | B | 강원-원주시 | 태봉 | 홍상혁 |
강원-원주시 | 태봉 | 오길환 | ||||
4 | 남복 | 40 | B | 강원-원주시 | 나래 | 최기련 |
강원-원주시 | 나래 | 오정근 | ||||
3 | 남복 | 40 | B | 경기-여주시 | 여주연합 | 문봉수 |
김동규 | ||||||
2 | 남복 | 40 | B | 경북-안동시 | 안동 | 김동현 |
배학섭 | ||||||
1 | 남복 | 40 | B | 경북-안동시 | 용상 | 김진웅 |
황인구 |