| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 남복 | 40 | D2 | 경기-남양주시 | 알천 | 이경호 |
| 경기-남양주시 | 홍병국 | |||||
| 58 | 남복 | 40 | D2 | 충북-괴산군 | 괴산 | 김진범 |
| 충북-괴산군 | 괴산 | 송경석 | ||||
| 57 | 남복 | 40 | D2 | 강원-영월군 | 한마음 | 고진태 |
| 강원-영월군 | 한마음 | 김기창 | ||||
| 56 | 남복 | 40 | D2 | 강원-영월군 | 패밀리 | 이용선 |
| 강원-영월군 | 패밀리 | 김성희 | ||||
| 55 | 남복 | 40 | D2 | 강원-삼척시 | 가람 | 김영욱 |
| 강원-삼척시 | 가람 | 장용남 | ||||
| 54 | 남복 | 40 | D2 | 강원-속초시 | 해송 | 김진수 |
| 강원-속초시 | 해송 | 정철호 | ||||
| 53 | 남복 | 40 | D2 | 강원-속초시 | 청초 | 송종민 |
| 강원-속초시 | 청초 | 진홍국 | ||||
| 52 | 남복 | 40 | D2 | 강원-속초시 | 설빛 | 차승준 |
| 강원-속초시 | 설빛 | 이봉길 | ||||
| 51 | 남복 | 40 | D2 | 강원-평창군 | 대관령클럽 | 변선호 |
| 강원-평창군 | 대관령클럽 | 김창섭 | ||||
| 50 | 남복 | 40 | D2 | 강원-동해시 | 금강산 | 우경욱 |
| 강원-강릉시 | 하슬라 | 원광연 | ||||
| 49 | 남복 | 40 | D2 | 강원-정선군 | 정선클럽 | 김길선 |
| 강원-정선군 | 정선클럽 | 김종묵 | ||||
| 48 | 남복 | 40 | D2 | 강원-정선군 | 하이원 | 조영철 |
| 강원-정선군 | 하이원 | 임헌 | ||||
| 47 | 남복 | 40 | D2 | 강원-양구군 | 용하 | 유경환 |
| 강원-양구군 | 용하 | 김원철 | ||||
| 46 | 남복 | 40 | D2 | 강원-홍천군 | 화계 | 김준경 |
| 강원-홍천군 | 해오름 | 김귀철 | ||||
| 45 | 남복 | 40 | D2 | 경기-여주시 | 여주연합 | 김민수 |
| 경기-여주시 | 여주연합 | 김종희 | ||||
| 44 | 남복 | 40 | D2 | 충북-충주시 | 용산 | 전인문 |
| 충북-충주시 | 용산 | 권혁용 | ||||
| 43 | 남복 | 40 | D2 | 경기-시흥시 | 목감 | 이진희 |
| 경기-시흥시 | 목감 | 이우구 | ||||
| 42 | 남복 | 40 | D2 | 충북-제천시 | 청솔 | 김순재 |
| 충북-제천시 | 청솔 | 나병운 | ||||
| 41 | 남복 | 40 | D2 | 경기-수원시 | 구운 | 조의섭 |
| 경기-수원시 | 구운 | 김재민 | ||||
| 40 | 남복 | 40 | D2 | 서울-강동구 | 일석 | 김기창 |
| 서울-강동구 | 일석 | 김선국 | ||||
| 39 | 남복 | 40 | D2 | 서울-강동구 | 일석 | 최원식 |
| 서울-강동구 | 일석 | 지철홍 | ||||
| 38 | 남복 | 40 | D2 | 서울-강동구 | 일석 | 장승순 |
| 서울-강동구 | 일석 | 주기철 | ||||
| 37 | 남복 | 40 | D2 | 경기-양주시 | 천보 | 오은호 |
| 경기-양주시 | 천보 | 이재상 | ||||
| 36 | 남복 | 40 | D2 | 경기-이천시 | 증포 | 한완석 |
| 경기-이천시 | 증포 | 황용식 | ||||
| 35 | 남복 | 40 | D2 | 경북-영주시 | 동부 | 강택 |
| 경북-영주시 | 동부 | 정승교 | ||||
| 34 | 남복 | 40 | D2 | 경기-양평군 | 한강 | 윤동진 |
| 경기-양평군 | 한강 | 이택용 | ||||
| 33 | 남복 | 40 | D2 | 경기-양평군 | 한강 | 안종찬 |
| 경기-양평군 | 한강 | 이도영 | ||||
| 32 | 남복 | 40 | D2 | 경북-문경시 | 턴에이스 | 신용찬 |
| 경북-문경시 | 턴에이스 | 이진재 | ||||
| 31 | 남복 | 40 | D2 | 경북-문경시 | 턴에이스 | 최일수 |
| 경북-문경시 | 턴에이스 | 구병창 | ||||
| 30 | 남복 | 40 | D2 | 강원-강릉시 | 송죽 | 조영삼 |
| 강원-강릉시 | 송죽 | 전상익 | ||||
| 29 | 남복 | 40 | D2 | 강원-강릉시 | 성덕 | 장세균 |
| 강원-강릉시 | 성덕 | 이경남 | ||||
| 28 | 남복 | 40 | D2 | 강원-횡성군 | 원 | 김기용 |
| 강원-횡성군 | 원 | 양도해 | ||||
| 27 | 남복 | 40 | D2 | 강원-횡성군 | 갑천 | 윤종상 |
| 강원-횡성군 | 갑천 | 강성호 | ||||
| 26 | 남복 | 40 | D2 | 충북-충주시 | 충주연합 | 최현기 |
| 충북-충주시 | 충주연합 | 이주호 | ||||
| 25 | 남복 | 40 | D2 | 강원-춘천시 | 만천 | 이 훈 |
| 강원-춘천시 | 국민 | 최영철 | ||||
| 24 | 남복 | 40 | D2 | 강원-춘천시 | 석우 | 서창원 |
| 강원-춘천시 | 석우 | 박정일 | ||||
| 23 | 남복 | 40 | D2 | 강원-춘천시 | 수아르 | 김철수 |
| 강원-춘천시 | 수아르 | 남기원 | ||||
| 22 | 남복 | 40 | D2 | 강원-춘천시 | 수아르 | 김종대 |
| 강원-춘천시 | 아카데미 | 홍진우 | ||||
| 21 | 남복 | 40 | D2 | 강원-춘천시 | 신남 | 이정식 |
| 강원-춘천시 | 신남 | 최충호 | ||||
| 20 | 남복 | 40 | D2 | 강원-춘천시 | 쎈콕 | 민동건 |
| 강원-춘천시 | 해송 | 고영수 | ||||
| 19 | 남복 | 40 | D2 | 강원-춘천시 | 쎈콕 | 이철승 |
| 강원-춘천시 | 율곡 | 이용선 | ||||
| 18 | 남복 | 40 | D2 | 강원-춘천시 | 아카데미 | 윤준희 |
| 강원-춘천시 | 아카데미 | 김재덕 | ||||
| 17 | 남복 | 40 | D2 | 강원-춘천시 | 춘천 | 조용한 |
| 강원-춘천시 | 춘천 | 성기용 | ||||
| 16 | 남복 | 40 | D2 | 경기-안산시 | 반월 | 김병대 |
| 반월 | 이성희 | |||||
| 15 | 남복 | 40 | D2 | 충북-충주시 | 충주연합 | 이정식 |
| 충주연합 | 전충열 | |||||
| 14 | 남복 | 40 | D2 | 충북-제천시 | 화산 | 안용범 |
| 화산 | 최종일 | |||||
| 13 | 남복 | 40 | D2 | 강원-삼척시 | 삼척 | 윤준희 |
| 삼척 | 우정민 | |||||
| 12 | 남복 | 40 | D2 | 강원-강릉시 | 월대산 | 박성균 |
| 함유인 | ||||||
| 11 | 남복 | 40 | D2 | 강원-원주시 | 명문 | 유연식 |
| 강원-원주시 | 명문 | 김종학 | ||||
| 10 | 남복 | 40 | D2 | 강원-원주시 | 국향 | 최동길 |
| 강원-원주시 | 국향 | 김정섭 | ||||
| 9 | 남복 | 40 | D2 | 강원-원주시 | 한마음 | 최주혁 |
| 강원-원주시 | 한마음 | 이직종 | ||||
| 8 | 남복 | 40 | D2 | 강원-원주시 | 드림 | 하성호 |
| 강원-원주시 | 드림 | 박정만 | ||||
| 7 | 남복 | 40 | D2 | 강원-원주시 | 나래 | 최현식 |
| 강원-원주시 | 나래 | 우병일 | ||||
| 6 | 남복 | 40 | D2 | 강원-원주시 | 반곡 | 이왕연 |
| 강원-홍천군 | 해오름 | 송재용 | ||||
| 5 | 남복 | 40 | D2 | 강원-원주시 | 반곡 | 최명훈 |
| 강원-원주시 | 반곡 | 우규중 | ||||
| 4 | 남복 | 40 | D2 | 경북-안동시 | 예당 | 김대길 |
| 유정열 | ||||||
| 3 | 남복 | 40 | D2 | 강원-정선군 | 정선클럽 | 김동욱 |
| 김재학 | ||||||
| 2 | 남복 | 40 | D2 | 충북-제천시 | 신백 | 안택균 |
| 최병철 | ||||||
| 1 | 남복 | 40 | D2 | 경기-고양시 | 챌린지 | 이창동 |
| 구본승 |