| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 남복 | 50 | 초심 | 꼬꼬모꼬 | 이만용 | |
| 꼬꼬모꼬 | 강석조 | |||||
| 13 | 남복 | 50 | 초심 | GMF | 김영만 | |
| GMF | 지영수 | |||||
| 12 | 남복 | 50 | 초심 | GMF | 성재경 | |
| GMF | 주영관 | |||||
| 11 | 남복 | 50 | 초심 | 뉴신목클럽 | 오선모 | |
| 뉴신목클럽 | 유기영 | |||||
| 10 | 남복 | 50 | 초심 | G MINTON | 신한철 | |
| G MINTON | 김진한 | |||||
| 9 | 남복 | 50 | 초심 | G MINTON | 이봉준 | |
| G MINTON | 김태성 | |||||
| 8 | 남복 | 50 | 초심 | 누민사 | 김경수 | |
| 누민사 | 최종근 | |||||
| 7 | 남복 | 50 | 초심 | 65민턴 | 송용주 | |
| 65민턴 | 심일섭 | |||||
| 6 | 남복 | 50 | 초심 | 4050배드민턴 | 김향만 | |
| 4050배드민턴 | 노봉원 | |||||
| 5 | 남복 | 50 | 초심 | 4050배드민턴 | 전영혁 | |
| 4050배드민턴 | 송인수 | |||||
| 4 | 남복 | 50 | 초심 | 4050배드민턴 | 엄찬호 | |
| 4050배드민턴 | 조희정 | |||||
| 3 | 남복 | 50 | 초심 | 나이스민턴 | 이경구 | |
| 나이스민턴 | 김중식 | |||||
| 2 | 남복 | 50 | 초심 | 50베트 | 박상근 | |
| 이영호 | ||||||
| 1 | 남복 | 50 | 초심 | 50베트 | 안복동 | |
| 박명호 |