| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 남복 | 50 | D1 | 맘스턴 | 윤광재 | |
| 김현진 | ||||||
| 24 | 남복 | 50 | D1 | 동그라미 | 박성준 | |
| 동그라미 | 김지호 | |||||
| 23 | 남복 | 50 | D1 | 동그라미 | 신상욱 | |
| 동그라미 | 조희정 | |||||
| 22 | 남복 | 50 | D1 | 천안클럽 | 우광출 | |
| 천안클럽 | 김서희 | |||||
| 21 | 남복 | 50 | D1 | 전국 | 민턴79 | 이성희 |
| 전국 | 허선욱 | |||||
| 20 | 남복 | 50 | D1 | 경기-수원시 | KBB | 박용기 |
| 경기-수원시 | 신창규 | |||||
| 19 | 남복 | 50 | D1 | 64용띠 | 박지용 | |
| 이필호 | ||||||
| 18 | 남복 | 50 | D1 | 대전 | 정말66 | 송현준 |
| 대전 | 남성우 | |||||
| 17 | 남복 | 50 | D1 | 대전 | 정말66 | 김응태 |
| 대전 | 허성식 | |||||
| 16 | 남복 | 50 | D1 | 충남-천안시 | 동남클럽 | 황성수 |
| 충남-천안시 | 동남클럽 | 이 인 | ||||
| 15 | 남복 | 50 | D1 | 난계 | 정규용 | |
| 안광성 | ||||||
| 14 | 남복 | 50 | D1 | 경기-평택시 | 라온클럽 | 한광수 |
| 경기-평택시 | 국제클럽 | 한강희 | ||||
| 13 | 남복 | 50 | D1 | 충남-천안시 | 쌍용 | 이정일 |
| 강원 | 이 건 | |||||
| 12 | 남복 | 50 | D1 | 충북-청주시 | 곽상영 | |
| 경남-창원시 | 상북 | 김종범 | ||||
| 11 | 남복 | 50 | D1 | 충남-천안시 | 유관순 | 홍형걸 |
| 충남-천안시 | 박선타 | |||||
| 10 | 남복 | 50 | D1 | 노적봉 | 임주영 | |
| 최성용 | ||||||
| 9 | 남복 | 50 | D1 | 운산 | 김해룡 | |
| 정지영 | ||||||
| 8 | 남복 | 50 | D1 | 경기-평택시 | 평택세중 | 백종연 |
| 경기-평택시 | 평택세중 | 윤영호 | ||||
| 7 | 남복 | 50 | D1 | 충남-천안시 | 천안클럽 | 한재홍 |
| 강원 | 심내진 | |||||
| 6 | 남복 | 50 | D1 | 경기-의정부시 | 65민턴 | 조태구 |
| 경기-의정부시 | 65민턴 | 김요환 | ||||
| 5 | 남복 | 50 | D1 | 6274호랑이 | 노완수 | |
| 송인수 | ||||||
| 4 | 남복 | 50 | D1 | 6274호랑이 | 손동광 | |
| 윤홍식 | ||||||
| 3 | 남복 | 50 | D1 | 6274호랑이 | 고화종 | |
| 김홍식 | ||||||
| 2 | 남복 | 50 | D1 | 6274호랑이 | 김흥수 | |
| 최진규 | ||||||
| 1 | 남복 | 50 | D1 | 6274호랑이 | 신현수 | |
| 윤성구 |