| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 남복 | 45 | D | 아리울클럽 | 김현수 | |
| 박진호 | ||||||
| 18 | 남복 | 45 | D | 익산클럽 | 양요안 | |
| 유경완 | ||||||
| 17 | 남복 | 45 | D | 화산클럽40 | 조명곤 | |
| 박주영 | ||||||
| 16 | 남복 | 45 | D | 송학클럽 | 김권회 | |
| 신성철 | ||||||
| 15 | 남복 | 45 | D | 전주신성 | 안호영 | |
| 안진우 | ||||||
| 14 | 남복 | 45 | D | 이서클럽 | 오안명 | |
| 윤수봉 | ||||||
| 13 | 남복 | 45 | D | 정읍연합 | 김성현 | |
| 권영랑 | ||||||
| 12 | 남복 | 45 | D | 서동클럽 | 신정용 | |
| 김기성 | ||||||
| 11 | 남복 | 45 | D | 신흥민턴 | 박찬민 | |
| 방기범 | ||||||
| 10 | 남복 | 45 | D | 최강클럽 | 김두영 | |
| 이병천 | ||||||
| 9 | 남복 | 45 | D | 전주송북 | 최해권 | |
| 임태선 | ||||||
| 8 | 남복 | 45 | D | 전주새벽 | 김광식 | |
| 두복균 | ||||||
| 7 | 남복 | 45 | D | 만수 | 김영관 | |
| 정순모 | ||||||
| 6 | 남복 | 45 | D | 팀콕 | 조정우 | |
| 김동원 | ||||||
| 5 | 남복 | 45 | D | 민턴마루 | 정성구 | |
| 김재민 | ||||||
| 4 | 남복 | 45 | D | 상관클럽 | 이창수 | |
| 인남교 | ||||||
| 3 | 남복 | 45 | D | 전라클럽 | 하상기 | |
| 김동인 | ||||||
| 2 | 남복 | 45 | D | 익산클럽 | 정이혁 | |
| 이상범 | ||||||
| 1 | 남복 | 45 | D | 완주중앙 | 진성광 | |
| 이성노 |