| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 남복 | 40 | B | 경기-남양주시 | 와부클럽 | 양동일 |
| 임사교 | ||||||
| 19 | 남복 | 40 | B | 경기-남양주시 | 덕소한강클럽 | 안태영 |
| 정승일 | ||||||
| 18 | 남복 | 40 | B | 경기-남양주시 | 진건클럽 | 전성식 |
| 문동민 | ||||||
| 17 | 남복 | 40 | B | 경기-남양주시 | 장현클럽 | 이정구 |
| 위진식 | ||||||
| 16 | 남복 | 40 | B | 경기-남양주시 | 송라클럽 | 최창환 |
| 고영철 | ||||||
| 15 | 남복 | 40 | B | 경기-남양주시 | 풍양클럽 | 김기봉 |
| 박훈희 | ||||||
| 14 | 남복 | 40 | B | 경기-남양주시 | 호평클럽 | 박수홍 |
| 최형종 | ||||||
| 13 | 남복 | 40 | B | 경기-남양주시 | 청학클럽 | 김강남 |
| 이상진 | ||||||
| 12 | 남복 | 40 | B | 경기-남양주시 | 청학클럽 | 김선우 |
| 이홍일 | ||||||
| 11 | 남복 | 40 | B | 경기-남양주시 | 청학클럽 | 신정엽 |
| 최성필 | ||||||
| 10 | 남복 | 40 | B | 경기-남양주시 | 청학클럽 | 조인권 |
| 김귀완 | ||||||
| 9 | 남복 | 40 | B | 경기-남양주시 | 화도클럽 | 현중수 |
| 도진호 | ||||||
| 8 | 남복 | 40 | B | 경기-남양주시 | 지금클럽 | 홍순택 |
| 임채옥 | ||||||
| 7 | 남복 | 40 | B | 경기-남양주시 | 평내클럽 | 김정환B |
| 김현준 | ||||||
| 6 | 남복 | 40 | B | 경기-남양주시 | 차산클럽 | 박종환 |
| 이영균 | ||||||
| 5 | 남복 | 40 | B | 경기-남양주시 | 차산클럽 | 배성호 |
| 김재원 | ||||||
| 4 | 남복 | 40 | B | 경기-남양주시 | 차산클럽 | 유경근 |
| 장주현 | ||||||
| 3 | 남복 | 40 | B | 경기-남양주시 | 오남클럽 | 박경수 |
| 윤상희 | ||||||
| 2 | 남복 | 40 | B | 경기-남양주시 | 오남클럽 | 이명근 |
| 곽병수 | ||||||
| 1 | 남복 | 40 | B | 경기-남양주시 | 금곡클럽 | 김상화 |
| 이상수 |