번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 남복 | 40 | D1 | 대전-유성구 | DSB | 김낙용 |
대전-유성구 | DSB | 이동신 | ||||
30 | 남복 | 40 | D1 | 세종-세종시 | 온빛클럽 | 주영석 |
세종-세종시 | 온빛클럽 | 김선제 | ||||
29 | 남복 | 40 | D1 | 충북-진천군 | 민턴DNA | 이기동 |
송쌍용 | ||||||
28 | 남복 | 40 | D1 | 충남-금산군 | 배부다 | 이평기 |
전규형 | ||||||
27 | 남복 | 40 | D1 | 충남-금산군 | 배부다 | 권오광 |
남기전 | ||||||
26 | 남복 | 40 | D1 | 충남-금산군 | 배부다 | 공문석 |
윤정환 | ||||||
25 | 남복 | 40 | D1 | 대전-대덕구 | 럭셔리 | 오대운 |
박보근 | ||||||
24 | 남복 | 40 | D1 | 대전-대덕구 | 럭셔리 | 이승준 |
김용일 | ||||||
23 | 남복 | 40 | D1 | 대전-대덕구 | 한밭중앙 | 노은규 |
김점동 | ||||||
22 | 남복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 새터민턴 | 박경수 |
한만희 | ||||||
21 | 남복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 새터민턴 | 이상욱 |
안중근 | ||||||
20 | 남복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 새터민턴 | 박동주 |
정승호 | ||||||
19 | 남복 | 40 | D1 | 충북-옥천군 | 옥천연합 | 문정식 |
김현수 | ||||||
18 | 남복 | 40 | D1 | 충남-천안시 | 동그라미 | 유현종 |
조재호 | ||||||
17 | 남복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 오창하나클럽 | 송승호 |
김재광 | ||||||
16 | 남복 | 40 | D1 | 경북-김천시 | 콕사랑 | 이재우 |
경북-김천시 | 콕사랑 | 이석우 | ||||
15 | 남복 | 40 | D1 | 대전-서구 | 대전 | 구운선 |
대전-서구 | 대전 | 서정우 | ||||
14 | 남복 | 40 | D1 | 대전-대덕구 | 팀NJ | 남정일 |
양길연 | ||||||
13 | 남복 | 40 | D1 | 대전-서구 | 한뜰 | 이승철 |
대전-서구 | 한뜰 | 박종국 | ||||
12 | 남복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 동그라미 | 김상기 |
양승문 | ||||||
11 | 남복 | 40 | D1 | 세종-세종시 | 온빛클럽 | 이길우 |
세종-세종시 | 온빛클럽 | 황동성 | ||||
10 | 남복 | 40 | D1 | 경북-경산시 | 경산 | 우영철 |
허운길 | ||||||
9 | 남복 | 40 | D1 | 전북-전주시 | 클로버클럽 | 홍한식 |
강청 | ||||||
8 | 남복 | 40 | D1 | 충남-금산군 | 금산협회 | 정기영 |
김태강 | ||||||
7 | 남복 | 40 | D1 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 최명성 |
유재서 | ||||||
6 | 남복 | 40 | D1 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 윤재운 |
허윤석 | ||||||
5 | 남복 | 40 | D1 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 이상목 |
최용철 | ||||||
4 | 남복 | 40 | D1 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 이승기 |
한상훈 | ||||||
3 | 남복 | 40 | D1 | 충남-금산군 | 금산연합 | 길상현 |
신용선 | ||||||
2 | 남복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 동그라미 | 김창진 |
민경주 | ||||||
1 | 남복 | 40 | D1 | 충북-보은군 | 정이품 | 김현기 |
이문형 |