| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 남복 | 45 | D2 | 충남-금산군 | 배부다 | 김경순 |
| 김대경 | ||||||
| 17 | 남복 | 45 | D2 | 대전-동구 | 한빛 | 김기완 |
| 대전-동구 | 한빛 | 김기현 | ||||
| 16 | 남복 | 45 | D2 | 대전-유성구 | 하이콕 | 이장우 |
| 김경호 | ||||||
| 15 | 남복 | 45 | D2 | 전북-전주시 | 온누리 | 김현교 |
| 박주영 | ||||||
| 14 | 남복 | 45 | D2 | 충북-청주시 | 청목회 | 장충식 |
| 박상훈 | ||||||
| 13 | 남복 | 45 | D2 | 충북-보은군 | 보은클럽 | 강성원 |
| 최종하 | ||||||
| 12 | 남복 | 45 | D2 | 충북-보은군 | 보은클럽 | 추연정 |
| 강원구 | ||||||
| 11 | 남복 | 45 | D2 | 충남-금산군 | 콕사모 | 최태일 |
| 손형일 | ||||||
| 10 | 남복 | 45 | D2 | 대전-동구 | 스마일 | 김동용 |
| 대전-동구 | 스마일 | 윤기범 | ||||
| 9 | 남복 | 45 | D2 | 전북-전주시 | 신동클럽 | 원형식 |
| 이현국 | ||||||
| 8 | 남복 | 45 | D2 | 충남-아산시 | 69꼬꼬모꼬 | 김상희 |
| 충남-아산시 | 오기종 | |||||
| 7 | 남복 | 45 | D2 | 대전-동구 | 한빛 | 박범현 |
| 김응식 | ||||||
| 6 | 남복 | 45 | D2 | 대구-서구 | 회오리 | 이승호 |
| 김운용 | ||||||
| 5 | 남복 | 45 | D2 | 대전-동구 | 동남아 | 신상호 |
| 대전-동구 | 동남아 | 최천희 | ||||
| 4 | 남복 | 45 | D2 | 충북-청주시 | 동그라미 | 이정현 |
| 민병준 | ||||||
| 3 | 남복 | 45 | D2 | 충남-금산군 | 금산협회 | 박수용 |
| 김종석 | ||||||
| 2 | 남복 | 45 | D2 | 충북-청주시 | 동그라미 | 김광석 |
| 엄태욱 | ||||||
| 1 | 남복 | 45 | D2 | 충남-금산군 | 금산협회 | 고충현 |
| 최항서 |