| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 남복 | 40 | D2 | 전북-전주시 | 덕진전용클럽 | 조추석 |
| 전북-전주시 | 김종혁 | |||||
| 57 | 남복 | 40 | D2 | 충남-천안시 | 흥탈령클럽 | 이영승 |
| 충남-천안시 | 이길주 | |||||
| 56 | 남복 | 40 | D2 | 전국 | WITH어흥 | 김태갑 |
| 전국 | 이광재 | |||||
| 55 | 남복 | 40 | D2 | 전국 | AM&배드민턴창고 | 조정식 |
| 전국 | 이대용 | |||||
| 54 | 남복 | 40 | D2 | 전국 | AM&배드민턴창고 | 이미노 |
| 전국 | 이희태 | |||||
| 53 | 남복 | 40 | D2 | 충남-당진시 | 합덕클럽 | 홍태선 |
| 충남-당진시 | 김덕겸 | |||||
| 52 | 남복 | 40 | D2 | 전국 | 스네이크77 | 윤영철 |
| 전국 | 정지연 | |||||
| 51 | 남복 | 40 | D2 | 충북-청주시 | 청주클럽 | 황재성 |
| 충북-청주시 | 지상윤 | |||||
| 50 | 남복 | 40 | D2 | 전국 | WITH어흥 | 정경문 |
| 전국 | 백현종 | |||||
| 49 | 남복 | 40 | D2 | 전국 | WITH어흥 | 정윤호 |
| 전국 | 구자인 | |||||
| 48 | 남복 | 40 | D2 | 대전-대덕구 | 팀NJ | 정경호 |
| 대전-대덕구 | 황호조 | |||||
| 47 | 남복 | 40 | D2 | 충남 | 배친소 | 최진묵 |
| 충남 | 김동수 | |||||
| 46 | 남복 | 40 | D2 | 충남 | 배친소 | 신재윤 |
| 충남 | 이우명 | |||||
| 45 | 남복 | 40 | D2 | 충남 | 배친소 | 조재호 |
| 충남 | 정연태 | |||||
| 44 | 남복 | 40 | D2 | 충남 | 배친소 | 신경일 |
| 충남 | 이정균 | |||||
| 43 | 남복 | 40 | D2 | 충남 | 배친소 | 김철영 |
| 충남 | 김상규 | |||||
| 42 | 남복 | 40 | D2 | 충남 | 배친소 | 김경환 |
| 충남 | 김상만 | |||||
| 41 | 남복 | 40 | D2 | 충남-아산시 | 아산시협회 | 김진곤 |
| 충남-아산시 | 곽용욱 | |||||
| 40 | 남복 | 40 | D2 | 경기-안산시 | 지피지기 | 김영규 |
| 경기-안산시 | 박범구 | |||||
| 39 | 남복 | 40 | D2 | 경기-고양시 | 백석클럽 | 배도수 |
| 경기-고양시 | 정연태 | |||||
| 38 | 남복 | 40 | D2 | 경기-안산시 | 하나클럽 | 강승우 |
| 경기-안산시 | 정용찬 | |||||
| 37 | 남복 | 40 | D2 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 전홍석 |
| 충남-계룡시 | 신현용 | |||||
| 36 | 남복 | 40 | D2 | 전국 | 팀하이텍 | 홍창배 |
| 전국 | 유재영 | |||||
| 35 | 남복 | 40 | D2 | 전국 | 팀하이텍 | 이상부 |
| 전국 | 권희진 | |||||
| 34 | 남복 | 40 | D2 | 전국 | 팀하이텍 | 유재성 |
| 전국 | 이태희 | |||||
| 33 | 남복 | 40 | D2 | 전북-군산시 | 미룡클럽 | 정기현 |
| 전북-군산시 | 장명준 | |||||
| 32 | 남복 | 40 | D2 | 전국 | 하이클리어75 | 황상채 |
| 전국 | 김영호 | |||||
| 31 | 남복 | 40 | D2 | 충남-당진시 | 신평클럽 | 이병구 |
| 충남-당진시 | 한승훈 | |||||
| 30 | 남복 | 40 | D2 | 충남-예산군 | 예산협회 | 박재순 |
| 충남-예산군 | 전상길 | |||||
| 29 | 남복 | 40 | D2 | 충남-예산군 | 예산협회 | 오진수 |
| 충남-예산군 | 박승준 | |||||
| 28 | 남복 | 40 | D2 | 충남-예산군 | 예산협회 | 오세용 |
| 충남-예산군 | 신태일 | |||||
| 27 | 남복 | 40 | D2 | 충남-서산시 | 서산연합 | 박동국 |
| 충남-서산시 | 김낙민 | |||||
| 26 | 남복 | 40 | D2 | 충남-서산시 | 서산연합 | 임성식 |
| 충남-서산시 | 윤종무 | |||||
| 25 | 남복 | 40 | D2 | 충남-서산시 | 서산연합 | 윤태선 |
| 충남-서산시 | 조병기 | |||||
| 24 | 남복 | 40 | D2 | 충남-서산시 | 서산연합 | 석진수 |
| 충남-서산시 | 한덕수 | |||||
| 23 | 남복 | 40 | D2 | 충남-서산시 | 서산연합 | 김유승 |
| 충남-서산시 | 김준회 | |||||
| 22 | 남복 | 40 | D2 | 충남-서산시 | 서산연합 | 김진관 |
| 충남-서산시 | 김동진 | |||||
| 21 | 남복 | 40 | D2 | 충남-서천군 | 서천배협 | 김중연 |
| 충남-서천군 | 조성환 | |||||
| 20 | 남복 | 40 | D2 | 충남-서천군 | 서천배협 | 조송연 |
| 충남-서천군 | 정진문 | |||||
| 19 | 남복 | 40 | D2 | 충남-부여군 | 부여연합 | 백계현 |
| 충남-부여군 | 권혁찬 | |||||
| 18 | 남복 | 40 | D2 | 충남-부여군 | 부여연합 | 설규혁 |
| 충남-부여군 | 박광천 | |||||
| 17 | 남복 | 40 | D2 | 충남-태안군 | 태안군연합 | 한상권 |
| 충남-태안군 | 진복주 | |||||
| 16 | 남복 | 40 | D2 | 충남-홍성군 | 조양클럽 | 김범석 |
| 충남-홍성군 | 이구행 | |||||
| 15 | 남복 | 40 | D2 | 충남-홍성군 | 조양클럽 | 박유인 |
| 충남-홍성군 | 석형일 | |||||
| 14 | 남복 | 40 | D2 | 충남-홍성군 | 광천클럽 | 최영필 |
| 충남-홍성군 | 송승호 | |||||
| 13 | 남복 | 40 | D2 | 충남-태안군 | 태안군연합 | 천승욱 |
| 충남-태안군 | 김준환 | |||||
| 12 | 남복 | 40 | D2 | 충남-공주시 | 공주연합 | 이재원 |
| 충남-공주시 | 정진수 | |||||
| 11 | 남복 | 40 | D2 | 충남-공주시 | 공주연합 | 노출 |
| 충남-공주시 | 한칠성 | |||||
| 10 | 남복 | 40 | D2 | 충남-공주시 | 공주연합 | 김상권 |
| 충남-공주시 | 이상수 | |||||
| 9 | 남복 | 40 | D2 | 충남-공주시 | 공주연합 | 서동락 |
| 충남-공주시 | 유영근 | |||||
| 8 | 남복 | 40 | D2 | 충남-천안시 | 천안연합 | 김대겸 |
| 충남-천안시 | 손관호 | |||||
| 7 | 남복 | 40 | D2 | 충남-보령시 | 보령연합 | 백승우 |
| 충남-보령시 | 이상림 | |||||
| 6 | 남복 | 40 | D2 | 충남-보령시 | 보령연합 | 김백호 |
| 충남-보령시 | 정승모 | |||||
| 5 | 남복 | 40 | D2 | 충남-보령시 | 보령연합 | 문재환 |
| 충남-보령시 | 김왕중 | |||||
| 4 | 남복 | 40 | D2 | 충남-보령시 | 보령연합 | 조동수 |
| 충남-보령시 | 최정남 | |||||
| 3 | 남복 | 40 | D2 | 충남-보령시 | 보령연합 | 김동환 |
| 충남-보령시 | 임국빈 | |||||
| 2 | 남복 | 40 | D2 | 충남-보령시 | 보령연합 | 신동온 |
| 충남-보령시 | 이상훈 | |||||
| 1 | 남복 | 40 | D2 | 충남-보령시 | 보령연합 | 김창수 |
| 백광진 |