번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 남복 | 40 | D | 하이클리어 | 김대운 | |
하이클리어 | 최종보 | |||||
55 | 남복 | 40 | D | 하남덕풍 | 김학주 | |
하남덕풍 | 임국빈 | |||||
54 | 남복 | 40 | D | 서울-송파구 | 좋은사람들 | 김대영 |
서울-송파구 | 좋은사람들 | 김익대 | ||||
53 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 건원 | 진근일 |
경기-구리시 | 건원 | 현장열 | ||||
52 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 장자 | 박근영 |
경기-구리시 | 장자 | 유태인 | ||||
51 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 고구려 | 이동범 |
경기-구리시 | 고구려 | 안두철 | ||||
50 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 인창클럽 | 박영호 |
경기-구리시 | 인창클럽 | 엄기하 | ||||
49 | 남복 | 40 | D | 서울-동대문구 | 좋은사람들 | 한상우 |
서울-동대문구 | 좋은사람들 | 이강현 | ||||
48 | 남복 | 40 | D | 함병기 | ||
이성호 | ||||||
47 | 남복 | 40 | D | 경기-남양주시 | 어람클럽 | 민영기 |
경기-남양주시 | 어람클럽 | 박영준 | ||||
46 | 남복 | 40 | D | 경기-양평군 | 양평 | 신경돈 |
경기-양평군 | 양평 | 천홍승 | ||||
45 | 남복 | 40 | D | 경기-연천군 | 군남클럽 | 조형식 |
경기-연천군 | 군남클럽 | 신수환 | ||||
44 | 남복 | 40 | D | 경기-연천군 | 군남클럽 | 조태홍 |
경기-연천군 | 군남클럽 | 전창식 | ||||
43 | 남복 | 40 | D | 전국 | 댄져러스 | 신동훈 |
전국 | 댄져러스 | 박성용 | ||||
42 | 남복 | 40 | D | 꼬꼬모꼬 | 박찬용 | |
꼬꼬모꼬 | 조성운 | |||||
41 | 남복 | 40 | D | 꼬꼬모꼬 | 이창동 | |
꼬꼬모꼬 | 서필원 | |||||
40 | 남복 | 40 | D | 꼬꼬모꼬 | 김성만 | |
꼬꼬모꼬 | 문건호 | |||||
39 | 남복 | 40 | D | 경기-남양주시 | 평호 | 이병근 |
경기-남양주시 | 평호 | 유철희 | ||||
38 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 스타 | 김현철 |
경기-구리시 | 스타 | 김대경 | ||||
37 | 남복 | 40 | D | 서울-광진구 | 광나루클럽 | 이학필 |
서울-광진구 | 광나루클럽 | 신철호 | ||||
36 | 남복 | 40 | D | 서울-동대문구 | 전농 | 이훈재 |
서울-동대문구 | 전농 | 이재환 | ||||
35 | 남복 | 40 | D | 서울-동대문구 | 전농 | 허혁 |
서울-동대문구 | 전농 | 양일모 | ||||
34 | 남복 | 40 | D | 경기-남양주시 | 어람클럽 | 김기선 |
경기-남양주시 | 어람클럽 | 이재성 | ||||
33 | 남복 | 40 | D | 전국 | 배친소 | 정태근 |
전국 | 배친소 | 정영균 | ||||
32 | 남복 | 40 | D | 전국 | 배친소 | 김용덕 |
전국 | 배친소 | 조규진 | ||||
31 | 남복 | 40 | D | 배친소 | 김재관 | |
배친소 | 최학순 | |||||
30 | 남복 | 40 | D | 서울-중랑구 | 조아클럽 | 박종직 |
서울-중랑구 | 조아클럽 | 임운열 | ||||
29 | 남복 | 40 | D | 경기-남양주시 | 진건클럽 | 서영조 |
경기-남양주시 | 진건클럽 | 이천수 | ||||
28 | 남복 | 40 | D | 경기-남양주시 | 평호 | 유영운 |
경기-남양주시 | 평호 | 장성하 | ||||
27 | 남복 | 40 | D | 강원-철원군 | 민턴사랑 | 나윤종 |
강원-철원군 | 민턴사랑 | 이창규 | ||||
26 | 남복 | 40 | D | 경기-하남시 | FLYHIGH | 손석우 |
경기-하남시 | FLYHIGH | 송범진 | ||||
25 | 남복 | 40 | D | 경기-고양시 | 끼리끼리 | 황현철 |
경기-고양시 | 끼리끼리 | 이혁준 | ||||
24 | 남복 | 40 | D | 서울-용산구 | 스네이크1977 | 강대영 |
서울-용산구 | 스네이크1977 | 서채형 | ||||
23 | 남복 | 40 | D | 경기-동두천시 | 동우클럽 | 정귀재 |
경기-동두천시 | 생연클럽 | 박경수 | ||||
22 | 남복 | 40 | D | 서울-강동구 | 신명클럽 | 정명섭 |
서울-강동구 | 신명클럽 | 이상범 | ||||
21 | 남복 | 40 | D | 전국 | 별내클럽 | 김원종 |
전국 | 별내클럽 | 박승인 | ||||
20 | 남복 | 40 | D | 서울-송파구 | 핫1734 | 김준모 |
서울-송파구 | 핫1734 | 황치원 | ||||
19 | 남복 | 40 | D | 서울-송파구 | 핫1734 | 허남도 |
서울-송파구 | 핫1734 | 강남욱 | ||||
18 | 남복 | 40 | D | 서울-송파구 | 핫1734 | 이성기 |
서울-송파구 | 핫1734 | 임진채 | ||||
17 | 남복 | 40 | D | 경기-남양주시 | D.J | 김용일 |
경기-남양주시 | D.J | 임윤택 | ||||
16 | 남복 | 40 | D | 경기-남양주시 | D.J | 김용삼 |
경기-남양주시 | D.J | 박성진 | ||||
15 | 남복 | 40 | D | 꼬꼬모꼬 | 이덕표 | |
꼬꼬모꼬 | 한상훈 | |||||
14 | 남복 | 40 | D | 배친소 | 김왕수 | |
배친소 | 이성혁 | |||||
13 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 중앙 | 김정은 |
경기-구리시 | 중앙 | 이호재 | ||||
12 | 남복 | 40 | D | 경기-남양주시 | 민턴치자 | 이경석 |
경기-남양주시 | 민턴치자 | 경충호 | ||||
11 | 남복 | 40 | D | 경기-남양주시 | 민턴치자 | 이성희 |
경기-남양주시 | 민턴치자 | 김학기 | ||||
10 | 남복 | 40 | D | 경기-남양주시 | 배친소 | 길영섭 |
경기-남양주시 | 배친소 | 김충현 | ||||
9 | 남복 | 40 | D | 경기-남양주시 | 배친소 | 허태강 |
경기-남양주시 | 배친소 | 황기열 | ||||
8 | 남복 | 40 | D | 한마음클럽 | 황준식 | |
한마음클럽 | 주현균 | |||||
7 | 남복 | 40 | D | 구남팀MAXX | 이영호 | |
구남팀MAXX | 서정민 | |||||
6 | 남복 | 40 | D | 순수민턴 | 위종진 | |
순수민턴 | 오현근 | |||||
5 | 남복 | 40 | D | 배친소 | 김종일 | |
배친소 | 차순규 | |||||
4 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 가온 | 김여중 |
가온 | 김남훈 | |||||
3 | 남복 | 40 | D | 오렌지 | 나재춘 | |
오렌지 | 정왕진 | |||||
2 | 남복 | 40 | D | 돈암 | 정명훈 | |
남벽우 | ||||||
1 | 남복 | 40 | D | 개인 | 김종필 | |
김용길 |