번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 남복 | 50 | A | 대전-중구 | 포인트 | 서성열 |
포인트 | 강문구 | |||||
10 | 남복 | 50 | A | 대전-중구 | 에이스 | 고현길 |
에이스 | 이종호 | |||||
9 | 남복 | 50 | A | 대전-중구 | 에이스 | 김선무 |
에이스 | 강희만 | |||||
8 | 남복 | 50 | A | 대전-중구 | 하나로 | 유재욱 |
하나로 | 장문섭 | |||||
7 | 남복 | 50 | A | 대전-중구 | 한마음 | 손동광 |
한마음 | 김구현 | |||||
6 | 남복 | 50 | A | 대전-중구 | 비젼 | 조재득 |
비젼 | 유희광 | |||||
5 | 남복 | 50 | A | 대전-중구 | 한밭중앙 | 김윤호 |
한밭중앙 | 김동석 | |||||
4 | 남복 | 50 | A | 대전-중구 | 한밭중앙 | 박정돈 |
한밭중앙 | 서영복 | |||||
3 | 남복 | 50 | A | 대전-중구 | 한밭중앙 | 이상진 |
한밭중앙 | 오태석 | |||||
2 | 남복 | 50 | A | 대전-중구 | 대들보 | 전영춘 |
대들보 | 이봉만 | |||||
1 | 남복 | 50 | A | 대전-중구 | 원평 | 유선종 |
이용기 |