번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 남복 | 50 | D1 | 경기-과천시 | 관문N | 이성진 |
경기-과천시 | 관문N | 박호봉 | ||||
26 | 남복 | 50 | D1 | 강원-고성군 | 고성 | 김유동 |
박재호 | ||||||
25 | 남복 | 50 | D1 | 강원-동해시 | 스피드 | 홍영식 |
강원-동해시 | 스피드 | 남태길 | ||||
24 | 남복 | 50 | D1 | 강원-동해시 | 스피드 | 김남수 |
강원-동해시 | 스피드 | 심태훈 | ||||
23 | 남복 | 50 | D1 | 강원-동해시 | 초록 | 김병삼 |
강원-태백시 | 철암 | 유영식 | ||||
22 | 남복 | 50 | D1 | 강원-동해시 | 최강클럽 | 이용수 |
강원-동해시 | 최강클럽 | 황남익 | ||||
21 | 남복 | 50 | D1 | 강원-동해시 | 해오름 | 김윤식 |
강원-동해시 | 해오름 | 김영준 | ||||
20 | 남복 | 50 | D1 | 강원-원주시 | 나래 | 김명환 |
강원-원주시 | 나래 | 엄동근 | ||||
19 | 남복 | 50 | D1 | 강원-원주시 | 영서 | 유정렬 |
강원-원주시 | 영서 | 박태용 | ||||
18 | 남복 | 50 | D1 | 충북-제천시 | 신백 | 권오규 |
충북-제천시 | 신백 | 노규종 | ||||
17 | 남복 | 50 | D1 | 강원-삼척시 | 여명 | 최지호 |
강원-삼척시 | 여명 | 김진구 | ||||
16 | 남복 | 50 | D1 | 강원-삼척시 | 어울림 | 최상석 |
강원-삼척시 | 어울림 | 유석천 | ||||
15 | 남복 | 50 | D1 | 강원-삼척시 | 어울림 | 안동욱 |
강원-삼척시 | 어울림 | 전용석 | ||||
14 | 남복 | 50 | D1 | 강원-횡성군 | 삼일 | 최벽수 |
강원-횡성군 | 삼일 | 안명운 | ||||
13 | 남복 | 50 | D1 | 강원-횡성군 | 삼일 | 황보원진 |
강원-횡성군 | 삼일 | 길경남 | ||||
12 | 남복 | 50 | D1 | 강원-화천군 | 화천 | 안승국 |
강원-화천군 | 화천 | 이성우 | ||||
11 | 남복 | 50 | D1 | 강원-화천군 | 토마토 | 정자경 |
강원-화천군 | 야시매 | 김종휘 | ||||
10 | 남복 | 50 | D1 | 강원-춘천시 | 라이징 | 박정우 |
강원-춘천시 | 라이징 | 김성국 | ||||
9 | 남복 | 50 | D1 | 강원-정선군 | 하이원 | 양기원 |
강원-정선군 | 하이원 | 이서수 | ||||
8 | 남복 | 50 | D1 | 강원-강릉시 | 명주 | 김정기 |
강원-강릉시 | 명주 | 이장춘 | ||||
7 | 남복 | 50 | D1 | 강원-강릉시 | 노암 | 김진구 |
강원-강릉시 | 노암 | 박만석 | ||||
6 | 남복 | 50 | D1 | 강원-강릉시 | 노암 | 심주한 |
강원-강릉시 | 경포 | 심무은 | ||||
5 | 남복 | 50 | D1 | 강원-강릉시 | 한마음 | 양준모 |
강원-강릉시 | 한마음 | 김재경 | ||||
4 | 남복 | 50 | D1 | 강원-강릉시 | 솔올 | 이상헌 |
강원-강릉시 | 솔올 | 옥종수 | ||||
3 | 남복 | 50 | D1 | 강원-동해시 | 자연 | 전응표 |
강원-동해시 | 자연 | 이태우 | ||||
2 | 남복 | 50 | D1 | 강원 | 68CHDS | 김동일 |
강원 | 68CHDS | 최상각 | ||||
1 | 남복 | 50 | D1 | 강원-홍천군 | 아미 | 이규진 |
박병서 |