번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 남복 | 30 | C | 81청민 | 최진욱 | |
강영재 | ||||||
18 | 남복 | 30 | C | 대전-중구 | 양콕스 | 최성규 |
대전-중구 | 양콕스 | 김이수 | ||||
17 | 남복 | 30 | C | 대전-중구 | 양콕스 | 이승준 |
대전-중구 | 양콕스 | 송현민 | ||||
16 | 남복 | 30 | C | 충남-금산군 | 87R&B | 장은석 |
충남-금산군 | 87R&B | 이승재 | ||||
15 | 남복 | 30 | C | 대전-중구 | 양콕스 | 이태형 |
대전-중구 | 양콕스 | 소정수 | ||||
14 | 남복 | 30 | C | 대전-동구 | 스마일 | 유광호 |
대전-동구 | 스마일 | 박연태 | ||||
13 | 남복 | 30 | C | 충북-옥천군 | 옥천 | 진휘용 |
충북-옥천군 | 옥천 | 이창훈 | ||||
12 | 남복 | 30 | C | 전북-고창군 | 고창 | 정영훈 |
전북-고창군 | 고창 | 조인행 | ||||
11 | 남복 | 30 | C | 충남-금산군 | 78애마 | 옥상훈 |
강지현 | ||||||
10 | 남복 | 30 | C | 대전-유성구 | SS민턴 | 차재두 |
이정민 | ||||||
9 | 남복 | 30 | C | 충남-공주시 | 87R&B | 김태은 |
충남-공주시 | 87R&B | 김성록 | ||||
8 | 남복 | 30 | C | 전북-익산시 | 초아 | 신건희 |
전북-익산시 | 초아 | 정현재 | ||||
7 | 남복 | 30 | C | 세종-세종시 | 첫마을클럽 | 최중락 |
세종-세종시 | 첫마을클럽 | 김원식 | ||||
6 | 남복 | 30 | C | 대전-중구 | 양콕스 | 오주영 |
대전-중구 | 양콕스 | 이상준 | ||||
5 | 남복 | 30 | C | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 신정수 |
충북-옥천군 | 옥천협회 | 이상훈 | ||||
4 | 남복 | 30 | C | 충남 | 84스윙 | 문성호 |
충남 | 지성룡 | |||||
3 | 남복 | 30 | C | 충남 | 84스윙 | 김석호 |
충남 | 이병창 | |||||
2 | 남복 | 30 | C | 충남 | 84스윙 | 이정희 |
충남 | 김상윤 | |||||
1 | 남복 | 30 | C | 대전-서구 | 87R&B-팀테크니스트 | 윤학준 |
송태준 |