번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 남복 | 40 | D1 | 광주-남구 | 나르샤 | 박태원 |
광주-남구 | 나르샤 | 김선규 | ||||
40 | 남복 | 40 | D1 | 경북-김천시 | 율곡클럽 | 박홍철. |
경북-김천시 | 화이트 | 석성언 | ||||
39 | 남복 | 40 | D1 | 대전-유성구 | 한우물 | 석주형 |
대전-유성구 | 한우물 | 이동현 | ||||
38 | 남복 | 40 | D1 | 충남-천안시 | 부성클럽 | 황중환 |
충남-천안시 | 부성클럽 | 이정민 | ||||
37 | 남복 | 40 | D1 | 충남-논산시 | 마루 | 이창석 |
충남-논산시 | 마루 | 고일영 | ||||
36 | 남복 | 40 | D1 | 충남-보령시 | 보령연합 | 김인택 |
충남-보령시 | 보령연합 | 최정태 | ||||
35 | 남복 | 40 | D1 | 충남-금산군 | 78애마 | 최영찬 |
하경수 | ||||||
34 | 남복 | 40 | D1 | 충남-금산군 | 78애마 | 홍재환 |
노구갑 | ||||||
33 | 남복 | 40 | D1 | 충남-금산군 | 78애마 | 강순규 |
고청훈 | ||||||
32 | 남복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 원더우먼 | 박종만 |
충북-청주시 | 원더우먼 | 김선용 | ||||
31 | 남복 | 40 | D1 | 충남-금산군 | 78애마 | 우동철 |
유현식 | ||||||
30 | 남복 | 40 | D1 | 대전-유성구 | 토요미 | 차승호 |
대전-유성구 | 토요미 | 김진덕 | ||||
29 | 남복 | 40 | D1 | 충남-금산군 | 78애마 | 홍준서 |
양민수 | ||||||
28 | 남복 | 40 | D1 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 김선철 |
충북-옥천군 | 옥천협회 | 이유재 | ||||
27 | 남복 | 40 | D1 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 양승호 |
충북-옥천군 | 옥천협회 | 오정오 | ||||
26 | 남복 | 40 | D1 | 대전-대덕구 | 엔제이 | 남정일 |
대전-대덕구 | 엔제이 | 장천익 | ||||
25 | 남복 | 40 | D1 | 강원-횡성군 | 강원 | 양영재 |
강원-횡성군 | 강원 | 양도해 | ||||
24 | 남복 | 40 | D1 | 경기-안산시 | 고은 | 김정덕 |
경기-안산시 | 고은 | 김병삼 | ||||
23 | 남복 | 40 | D1 | 경기-안산시 | 고은 | 강호길 |
경기-안산시 | 고은 | 이승형 | ||||
22 | 남복 | 40 | D1 | 대전-서구 | HWPL | 김현욱 |
대전-서구 | 유병철 | |||||
21 | 남복 | 40 | D1 | 부산-수영구 | HWPL | 이화식 |
부산-수영구 | 박경우 | |||||
20 | 남복 | 40 | D1 | 부산-수영구 | HWPL | 이상숙 |
부산-수영구 | 박제석 | |||||
19 | 남복 | 40 | D1 | 인천-서구 | HWPL | 김광진 |
인천-서구 | 이기용 | |||||
18 | 남복 | 40 | D1 | 인천-서구 | HWPL | 김성훈 |
인천-서구 | 김근우 | |||||
17 | 남복 | 40 | D1 | 인천-서구 | HWPL | 유영민 |
인천-서구 | 김기수 | |||||
16 | 남복 | 40 | D1 | 강원-원주시 | HWPL | 박종현 |
이성민 | ||||||
15 | 남복 | 40 | D1 | 금산연합 | 김병주 | |
김형순 | ||||||
14 | 남복 | 40 | D1 | 충남 | 동그라미 | 남영복 |
충남 | 장도영 | |||||
13 | 남복 | 40 | D1 | 전국 | A.R.S | 문병천 |
전국 | 안용수 | |||||
12 | 남복 | 40 | D1 | 전국 | A.R.S | 서원희 |
전국 | 조재영 | |||||
11 | 남복 | 40 | D1 | 전국 | A.R.S | 지경태 |
전국 | 강정원 | |||||
10 | 남복 | 40 | D1 | 세종 | 쌈닭 | 김선구 |
세종 | 오해원 | |||||
9 | 남복 | 40 | D1 | 전국 | 팀 SG | 송영재 |
전국 | 정경석 | |||||
8 | 남복 | 40 | D1 | 전국 | 팀 SG | 윤정환 |
전국 | 길성철 | |||||
7 | 남복 | 40 | D1 | 전국 | 팀 SG | 최병영 |
전국 | 최창환 | |||||
6 | 남복 | 40 | D1 | 전국 | 팀 SG | 박준용 |
전국 | 홍병희 | |||||
5 | 남복 | 40 | D1 | 전국 | 팀 SG | 김종식 |
전국 | 전병전 | |||||
4 | 남복 | 40 | D1 | 전국 | 팀 SG | 곽한두 |
전국 | 이경철 | |||||
3 | 남복 | 40 | D1 | 전북-전주시 | 인후클럽 | 윤강호 |
채완석 | ||||||
2 | 남복 | 40 | D1 | 전북-익산시 | 송학클럽 | 남궁송 |
이상철 | ||||||
1 | 남복 | 40 | D1 | 충남-금산군 | 금산연합 | 박경민 |
임규남 |