| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 남복 | 50 | D1 | 경남-창원시 | 천주클럽 | 정이환 |
| 경남-창원시 | 천주클럽 | 유중곤 | ||||
| 24 | 남복 | 50 | D1 | 충북-충주시 | 예성클럽 | 임창규 |
| 충북-충주시 | 예성클럽 | 이용현 | ||||
| 23 | 남복 | 50 | D1 | 경남-창원시 | 천주 | 박종효 |
| 경남-창원시 | 천주 | 김동완 | ||||
| 22 | 남복 | 50 | D1 | 전북-군산시 | 군산 | 김동석 |
| 전북-군산시 | 군산 | 서경오 | ||||
| 21 | 남복 | 50 | D1 | 경북-김천시 | 율곡클럽 | 윤선종 |
| 경북-김천시 | 율곡클럽 | 김광한 | ||||
| 20 | 남복 | 50 | D1 | 경북-김천시 | 율곡클럽 | 백장현 |
| 경북-김천시 | 율곡클럽 | 김용진 | ||||
| 19 | 남복 | 50 | D1 | 대전-서구 | 행복한 | 송기웅 |
| 김영수 | ||||||
| 18 | 남복 | 50 | D1 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 강희성 |
| 충북-옥천군 | 옥천협회 | 신기종 | ||||
| 17 | 남복 | 50 | D1 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 이중석 |
| 충북-옥천군 | 옥천협회 | 이병우 | ||||
| 16 | 남복 | 50 | D1 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 김섭균 |
| 충북-옥천군 | 옥천협회 | 박기문 | ||||
| 15 | 남복 | 50 | D1 | 경기-안산시 | 고은 | 주혜준 |
| 경기-안산시 | 고은 | 이해훈 | ||||
| 14 | 남복 | 50 | D1 | 대전-중구 | 대전 포인트 | 김유식 |
| 대전-중구 | 대전 포인트 | 강문구 | ||||
| 13 | 남복 | 50 | D1 | 경기-수원시 | HWPL | 박창영 |
| 경기-수원시 | 박수욱 | |||||
| 12 | 남복 | 50 | D1 | 충남-천안시 | HWPL | 전광은 |
| 충남-천안시 | 강모섭 | |||||
| 11 | 남복 | 50 | D1 | 강원-원주시 | HWPL | 원형규 |
| 강원-원주시 | 이형규 | |||||
| 10 | 남복 | 50 | D1 | 인천 | 인천중앙 | 선용국 |
| 인천 | 권병팔 | |||||
| 9 | 남복 | 50 | D1 | 금산연합 | 정길호 | |
| 김경모 | ||||||
| 8 | 남복 | 50 | D1 | 충남 | 동그라미 | 임영묵 |
| 충남 | 조윤형 | |||||
| 7 | 남복 | 50 | D1 | 전국 | 팀 SG | 정종해 |
| 전국 | 이희영 | |||||
| 6 | 남복 | 50 | D1 | 전국 | 팀 SG | 이건수 |
| 전국 | 김학기 | |||||
| 5 | 남복 | 50 | D1 | 전국 | 팀 SG | 이기동 |
| 전국 | 이우현 | |||||
| 4 | 남복 | 50 | D1 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 임숙재 |
| 충북-옥천군 | 김신배 | |||||
| 3 | 남복 | 50 | D1 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 정정기 |
| 충북-옥천군 | 서장원 | |||||
| 2 | 남복 | 50 | D1 | 팀 SG | 윤철호 | |
| 김형우 | ||||||
| 1 | 남복 | 50 | D1 | 충남-금산군 | 팀 SG | 신준철 |
| 이형태 |