번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 여복 | 50 | D2 | 충북-청주시 | 스포츠 | 최숙 |
충북-청주시 | 스포츠 | 이상섭 | ||||
13 | 여복 | 50 | D2 | 세종-세종시 | 배사모클럽 | 서재원 |
세종-세종시 | 배사모클럽 | 염함순 | ||||
12 | 여복 | 50 | D2 | 대전-중구 | ACE&D3 | 권영란 |
대전-중구 | ACE&D3 | 이순기 | ||||
11 | 여복 | 50 | D2 | 대전-동구 | 청춘대로 | 윤정금 |
대전-동구 | 청춘대로 | 최종순 | ||||
10 | 여복 | 50 | D2 | 충북-영동군 | 영동협회 | 김유순 |
충북-영동군 | 영동협회 | 정경미 | ||||
9 | 여복 | 50 | D2 | 충북-청주시 | 스포츠 | 이보영 |
충북-청주시 | 스포츠 | 안지애 | ||||
8 | 여복 | 50 | D2 | 경기-성남시 | HWPL | 송수영 |
경기-성남시 | 전미영 | |||||
7 | 여복 | 50 | D2 | 광주-북구 | HWPL | 고순오 |
광주-북구 | 차예선 | |||||
6 | 여복 | 50 | D2 | HWPL | 최미숙 | |
정행자 | ||||||
5 | 여복 | 50 | D2 | 대전-서구 | HWPL | 김혜순 |
대전-서구 | 송복남 | |||||
4 | 여복 | 50 | D2 | 충남-금산군 | 금산연합 | 이정숙 |
충남-금산군 | 황옥천 | |||||
3 | 여복 | 50 | D2 | 충남-금산군 | 금산연합 | 김영숙 |
한옥숙 | ||||||
2 | 여복 | 50 | D2 | 전국 | 팀 SG | 김명혜 |
전국 | 이둘령 | |||||
1 | 여복 | 50 | D2 | 팀 SG | 장미경 | |
박정미 |