번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 남복 | 50 | D2 | 충북-제천시 | 재고클럽 | 김선종 |
이재규 | ||||||
25 | 남복 | 50 | D2 | 서울 | 핏섬어밴져 | 황인택 |
서울 | 핏섬어밴져 | 최현준 | ||||
24 | 남복 | 50 | D2 | 서울 | 우리민턴 | 조성구 |
서울 | 우리민턴 | 오영철 | ||||
23 | 남복 | 50 | D2 | 서울 | 우리민턴 | 김정호 |
서울 | 우리민턴 | 송진호 | ||||
22 | 남복 | 50 | D2 | 서울 | 우리민턴 | 배인식 |
서울 | 우리민턴 | 신길순 | ||||
21 | 남복 | 50 | D2 | 충북-제천시 | 제고 | 배진호 |
충북-제천시 | 제고 | 안택균 | ||||
20 | 남복 | 50 | D2 | 강원-춘천시 | 쎈콕 | 서홍석 |
강원-춘천시 | 쎈콕 | 오경열 | ||||
19 | 남복 | 50 | D2 | 강원-춘천시 | 패밀리 | 염현섭 |
강원-춘천시 | 패밀리 | 황석원 | ||||
18 | 남복 | 50 | D2 | 강원-춘천시 | 패밀리 | 이휘창 |
강원-춘천시 | 다사랑 | 이정섭 | ||||
17 | 남복 | 50 | D2 | 강원-춘천시 | 부러운 | 임용성 |
강원-춘천시 | 부러운 | 주완배 | ||||
16 | 남복 | 50 | D2 | 강원-춘천시 | 예맥 | 허남태 |
강원-춘천시 | 소양 | 김원기 | ||||
15 | 남복 | 50 | D2 | 강원-춘천시 | 남춘천 | 송상규 |
강원-춘천시 | 남춘천 | 조윤식 | ||||
14 | 남복 | 50 | D2 | 강원-춘천시 | 국민 | 하인수 |
강원-춘천시 | 신남 | 김광로 | ||||
13 | 남복 | 50 | D2 | 강원-춘천시 | 다사랑 | 이태규 |
강원-춘천시 | 다사랑 | 문상배 | ||||
12 | 남복 | 50 | D2 | 강원-춘천시 | 아카데미 | 이경주 |
강원-춘천시 | 아카데미 | 최경복 | ||||
11 | 남복 | 50 | D2 | 강원-춘천시 | 석우 | 진석규 |
강원-춘천시 | 석우 | 한홍철 | ||||
10 | 남복 | 50 | D2 | 강원-춘천시 | 프랜즈 | 조상기 |
강원-춘천시 | 신남 | 신동근 | ||||
9 | 남복 | 50 | D2 | 강원-춘천시 | 성림 | 김맹기 |
강원-춘천시 | 다우리 | 최백규 | ||||
8 | 남복 | 50 | D2 | 강원-춘천시 | 나래 | 유성표 |
강원-춘천시 | 나래 | 서영석 | ||||
7 | 남복 | 50 | D2 | 강원-홍천군 | 참빛 | 김영주 |
강원-홍천군 | 참빛 | 김용복 | ||||
6 | 남복 | 50 | D2 | 강원-홍천군 | 해오름 | 김귀철 |
강원-홍천군 | 대동 | 양소석 | ||||
5 | 남복 | 50 | D2 | 강원-홍천군 | 홍천 | 이종상 |
강원-홍천군 | 홍천 | 오대식 | ||||
4 | 남복 | 50 | D2 | 강원-양구군 | 대암 | 김기옥 |
강원-양구군 | 용하 | 김원철 | ||||
3 | 남복 | 50 | D2 | 강원-강릉시 | 노암 | 김진구 |
강원-강릉시 | 노암 | 심주한 | ||||
2 | 남복 | 50 | D2 | 강원-화천군 | 제일 | 이동기 |
강원-화천군 | 제일 | 김성호 | ||||
1 | 남복 | 50 | D2 | 강원-화천군 | 제일 | 신만섭 |
유윤기 |