번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 남복 | 40 | D2 | 전북-익산시 | 부송 | 조승복 |
오상영 | ||||||
28 | 남복 | 40 | D2 | 전북-전주시 | 하가 | 이현우 |
하가 | 김성철 | |||||
27 | 남복 | 40 | D2 | 전북-전주시 | 경포클럽 | 정영환 |
전북-전주시 | 경포클럽 | 고호영 | ||||
26 | 남복 | 40 | D2 | 전북-전주시 | 동암 | 박기찬 |
우림 | 김덕선 | |||||
25 | 남복 | 40 | D2 | 전북-전주시 | 호성 | 백재환 |
호성 | 홍석표 | |||||
24 | 남복 | 40 | D2 | 전북-전주시 | 호성 | 남기문 |
호성 | 라상덕 | |||||
23 | 남복 | 40 | D2 | 전북-전주시 | 여울 | 박종준 |
전주 | 윤정수 | |||||
22 | 남복 | 40 | D2 | 충남-당진시 | 송악 | 곽호용 |
충남-당진시 | 송악 | 전일우 | ||||
21 | 남복 | 40 | D2 | 세종-세종시 | F4 | 김용직 |
세종-세종시 | F4 | 정재훈 | ||||
20 | 남복 | 40 | D2 | 전북-익산시 | 민턴클럽 | 강정열 |
전북-익산시 | 민턴클럽 | 이종호 | ||||
19 | 남복 | 40 | D2 | 전북-전주시 | 만수 | 김희상 |
만수 | 박종은 | |||||
18 | 남복 | 40 | D2 | 전북-전주시 | 한울 | 차성길 |
한울 | 서도수 | |||||
17 | 남복 | 40 | D2 | 전북-전주시 | 한울 | 이상용 |
한울 | 문성배 | |||||
16 | 남복 | 40 | D2 | 전북-전주시 | 민턴마을 | 김진성 |
전북-전주시 | 민턴마을 | 김용정 | ||||
15 | 남복 | 40 | D2 | 전북-전주시 | 송천로얄 | 배병준 |
송천로얄 | 김자신 | |||||
14 | 남복 | 40 | D2 | 전북-전주시 | 북일 | 김명월 |
북일 | 장철수 | |||||
13 | 남복 | 40 | D2 | 전북-정읍시 | 나이스 | 김송태 |
김기주 | ||||||
12 | 남복 | 40 | D2 | 전북-고창군 | 세븐 | 봉연종 |
전북-고창군 | 세븐 | 이연식 | ||||
11 | 남복 | 40 | D2 | 전북 | PJB | 최윤상 |
전북 | PJB | 김광식 | ||||
10 | 남복 | 40 | D2 | 전북-전주시 | 용흥 | 이경철 |
전북-전주시 | 용흥 | 유병욱 | ||||
9 | 남복 | 40 | D2 | 전북-전주시 | 양지클럽 | 송성덕 |
전북-전주시 | 양지클럽 | 김재용 | ||||
8 | 남복 | 40 | D2 | 전북-전주시 | 우아클럽 | 구본준 |
전북-전주시 | 우아클럽 | 박정우 | ||||
7 | 남복 | 40 | D2 | 전북-익산시 | 궁동클럽 | 백용우 |
전북-익산시 | 궁동클럽 | 이심구 | ||||
6 | 남복 | 40 | D2 | 전북-익산시 | 궁동클럽 | 이원산 |
전북-익산시 | 궁동클럽 | 이강하 | ||||
5 | 남복 | 40 | D2 | 전북-군산시 | 물빛클럽 | 황복순 |
전북-군산시 | 물빛클럽 | 이수건 | ||||
4 | 남복 | 40 | D2 | 전북-군산시 | 78민턴 | 고태영 |
전북-군산시 | 78민턴 | 노원만 | ||||
3 | 남복 | 40 | D2 | 전국 | 84스윙 | 고홍길 |
전국 | 84스윙 | 문병주 | ||||
2 | 남복 | 40 | D2 | 경남-창녕군 | 미리내 | 김성진 |
경남-창녕군 | 미리내 | 최종용 | ||||
1 | 남복 | 40 | D2 | 대전-서구 | 러블리 | 김인수 |
표진석 |