번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 남복 | 45 | D2 | 도안우정 | 방형우 | |
정인걸 | ||||||
16 | 남복 | 45 | D2 | 하이라이트 | 남영중 | |
장현 | ||||||
15 | 남복 | 45 | D2 | 정콕사 | 이기성 | |
김민호 | ||||||
14 | 남복 | 45 | D2 | 민턴마루 | 김재민 | |
정성구 | ||||||
13 | 남복 | 45 | D2 | 전주새벽 | 김철수 | |
김봉균 | ||||||
12 | 남복 | 45 | D2 | 덕진전용 | 최진호 | |
심태훈 | ||||||
11 | 남복 | 45 | D2 | 전주클럽 | 장홍진 | |
이성민 | ||||||
10 | 남복 | 45 | D2 | 백제 | 이성호 | |
한덕현 | ||||||
9 | 남복 | 45 | D2 | 조은 | 오세균 | |
김관호 | ||||||
8 | 남복 | 45 | D2 | 조은 | 이양우 | |
임동복 | ||||||
7 | 남복 | 45 | D2 | 송학클럽 | 신성철 | |
김권회 | ||||||
6 | 남복 | 45 | D2 | 송학클럽 | 김주진 | |
권태진 | ||||||
5 | 남복 | 45 | D2 | 동남클럽 | 양인모 | |
문성곤 | ||||||
4 | 남복 | 45 | D2 | 고현클럽 | 이형곤 | |
이상곤 | ||||||
3 | 남복 | 45 | D2 | 이리클럽 | 강노식 | |
최동택 | ||||||
2 | 남복 | 45 | D2 | 햄토리 | 김형기 | |
송윤종 | ||||||
1 | 남복 | 45 | D2 | 햄토리 | 김종안 | |
신광현 |