번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 남복 | 40 | D2 | 충남-서산시 | 한마음 | 이건병 |
충남-서산시 | 한마음 | 석진수 | ||||
26 | 남복 | 40 | D2 | 충남-서산시 | 서산 | 김진관 |
충남-서산시 | 서산 | 김우환 | ||||
25 | 남복 | 40 | D2 | 충남-서산시 | 음암매치 | 조성복 |
충남-서산시 | 음암매치 | 이왕용 | ||||
24 | 남복 | 40 | D2 | 충남-서산시 | 누리 | 박건일 |
충남-서산시 | 누리 | 강봉수 | ||||
23 | 남복 | 40 | D2 | 전국 | 77패밀리 | 신재석 |
전국 | 77패밀리 | 이문우 | ||||
22 | 남복 | 40 | D2 | 충남-천안시 | 두정중클럽 | 김주원 |
충남-천안시 | 두정중클럽 | 황상재 | ||||
21 | 남복 | 40 | D2 | 충남-공주시 | 공주성실클럽 | 전종범 |
충남-공주시 | 공주성실클럽 | 황보연 | ||||
20 | 남복 | 40 | D2 | 충남-공주시 | 공주효포클럽 | 서승보 |
충남-공주시 | 공주효포클럽 | 김상권 | ||||
19 | 남복 | 40 | D2 | 충남-공주시 | 공주효포클럽 | 이상수 |
충남-공주시 | 공주효포클럽 | 이대용 | ||||
18 | 남복 | 40 | D2 | 충남-공주시 | 공주효포클럽 | 이운하 |
충남-공주시 | 공주효포클럽 | 이기원 | ||||
17 | 남복 | 40 | D2 | 충남-공주시 | 공주문필클럽 | 한칠성 |
충남-공주시 | 공주문필클럽 | 양광직 | ||||
16 | 남복 | 40 | D2 | 충남-홍성군 | 남산클럽 | 이완구 |
충남-홍성군 | 남산클럽 | 강두희 | ||||
15 | 남복 | 40 | D2 | 충남-홍성군 | 내포클럽 | 박중호 |
충남-홍성군 | 내포클럽 | 전용준 | ||||
14 | 남복 | 40 | D2 | 충남-청양군 | 청봉클럽 | 김영철 |
충남-청양군 | 청봉클럽 | 이상민 | ||||
13 | 남복 | 40 | D2 | 세종 | 애틀콕 | 심동하 |
세종 | 애틀콕 | 박광식 | ||||
12 | 남복 | 40 | D2 | 전국 | 74어흥 | 박유인 |
전국 | 74 어흥 | 석형일 | ||||
11 | 남복 | 40 | D2 | 전국 | 74어흥 | 이형우 |
전국 | 74 어흥 | 정윤호 | ||||
10 | 남복 | 40 | D2 | 대전-서구 | 배친소 | 오경택 |
대전-서구 | 배친소 | 김경호 | ||||
9 | 남복 | 40 | D2 | 충남-천안시 | 부영클럽 | 지기용 |
충남-천안시 | 부영클럽 | 지상근 | ||||
8 | 남복 | 40 | D2 | 대전-서구 | 델타포스 | 권근호 |
대전-서구 | 델타포스 | 박종선 | ||||
7 | 남복 | 40 | D2 | 세종 | 마스터즈 | 박상준 |
세종 | 마스터즈 | 이현식 | ||||
6 | 남복 | 40 | D2 | 충남-아산시 | 충무클럽 | 임승호 |
충남-아산시 | 충무클럽 | 한광진 | ||||
5 | 남복 | 40 | D2 | 충남-아산시 | 충무클럽 | 이재승 |
충남-아산시 | 충무클럽 | 이영용 | ||||
4 | 남복 | 40 | D2 | 도안클럽 | 장재호 | |
도안클럽 | 박종기 | |||||
3 | 남복 | 40 | D2 | 경기-화성시 | 그린 | 맹선재 |
경기-화성시 | 그린 | 백승학 | ||||
2 | 남복 | 40 | D2 | 전국 | 팀익스트리 | 김진동 |
전국 | 팀익스트리 | 이윤승 | ||||
1 | 남복 | 40 | D2 | 충남-서산시 | 누리클럽 | 강병규 |
가재휘 |