번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 여복 | 40 | C | 충남-홍성군 | 홍성연합 | 이경아 |
충남-홍성군 | 홍성연합 | 김경숙 | ||||
5 | 여복 | 40 | C | 전국 | 첫마을클럽 | 김미화 |
전국 | 첫마을클럽 | 김규화 | ||||
4 | 여복 | 40 | C | 경기-화성시 | Teams세아민턴 | 유태희 |
경기-화성시 | Teams세아민턴 | 배진희 | ||||
3 | 여복 | 40 | C | 충북-청주시 | 청주연합 | 연미화 |
충북-청주시 | 청주연합 | 김덕화 | ||||
2 | 여복 | 40 | C | 대전 | 둔산클럽 | 정경숙 |
대전 | 둔산클럽 | 김영란 | ||||
1 | 여복 | 40 | C | 충남-서천군 | 서천협회 | 김미연 |
이정자 |