번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 혼복 | 50 | D | 타고 | 홍경호 | |
이정화 | ||||||
11 | 혼복 | 50 | D | 경기-화성시 | 그린 | 이성희 |
경기-화성시 | 그린 | 한미경 | ||||
10 | 혼복 | 50 | D | 충북-음성군 | 맹동클럽 | 윤한성 |
충북-음성군 | 맹동 | 이경애 | ||||
9 | 혼복 | 50 | D | 경기-화성시 | Teams세아민턴 | 장기식 |
경기-화성시 | Teams세아민턴 | 허경선 | ||||
8 | 혼복 | 50 | D | 충남-청양군 | 화성클럽 | 김현중 |
충남-청양군 | 화성클럽 | 김미순 | ||||
7 | 혼복 | 50 | D | 충북 | 63에버 | 강대천 |
충북 | 63에버 | 유미향 | ||||
6 | 혼복 | 50 | D | 충남-공주시 | 공주연합 | 양진영 |
충남-공주시 | 공주 | 배순동 | ||||
5 | 혼복 | 50 | D | 충남-보령시 | 보령연합 | 구기협 |
충남-보령시 | 보령연합 | 박태희 | ||||
4 | 혼복 | 50 | D | 충남-서산시 | 오륙회 | 고행삼 |
충남-서산시 | 오륙회 | 김순자 | ||||
3 | 혼복 | 50 | D | 충남-서산시 | 오륙회 | 김경욱 |
충남-서산시 | 오륙회 | 김향숙 | ||||
2 | 혼복 | 50 | D | 충남-보령시 | 논산클럽 | 박인자 |
충남-보령시 | 논산클럽 | 고영준 | ||||
1 | 혼복 | 50 | D | 타고 | 황인택 | |
손주순 |