| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 혼복 | 장년 | 초심 | 경기-남양주시 | NO.1민턴스쿨 | 진종인 |
| 경기-남양주시 | NO.1민턴스쿨 | 함정아 | ||||
| 27 | 혼복 | 장년 | 초심 | 경기-하남시 | 읏따치요 | 이종후 |
| 추연정 | ||||||
| 26 | 혼복 | 장년 | 초심 | 경기-의정부시 | NO.1민턴스쿨 | 김미란 |
| 경기-의정부시 | NO.1민턴스쿨 | 문희남 | ||||
| 25 | 혼복 | 장년 | 초심 | 경기-남양주시 | 해피니스 | 박정기 |
| 경기-남양주시 | 해피니스 | 김선영 | ||||
| 24 | 혼복 | 장년 | 초심 | 서울-노원구 | 노일클럽 | 장승훈 |
| 서울-노원구 | 노일클럽 | 김명선 | ||||
| 23 | 혼복 | 장년 | 초심 | 경기-남양주시 | NO.1민턴스쿨 | 이승훈 |
| NO.1민턴스쿨 | 함은미 | |||||
| 22 | 혼복 | 장년 | 초심 | 경기-남양주시 | 개인 | 임건숙 |
| 박호진 | ||||||
| 21 | 혼복 | 장년 | 초심 | 경기-하남시 | 개인 | 정일영 |
| 경기-하남시 | 개인 | 김윤경 | ||||
| 20 | 혼복 | 장년 | 초심 | 경기-남양주시 | NO.1민턴스쿨 | 김점섭 |
| NO.1민턴스쿨 | 허인정 | |||||
| 19 | 혼복 | 장년 | 초심 | 경기-남양주시 | 크낙새 | 조병우 |
| 지연화 | ||||||
| 18 | 혼복 | 장년 | 초심 | 경기-남양주시 | 크낙새 | 이봉우 |
| 김보희 | ||||||
| 17 | 혼복 | 장년 | 초심 | 경기-남양주시 | 크낙새 | 조대석 |
| 김유진 | ||||||
| 16 | 혼복 | 장년 | 초심 | 경기-남양주시 | 크낙새 | 이순관 |
| 곽부선 | ||||||
| 15 | 혼복 | 장년 | 초심 | 경기-남양주시 | 크낙새 | 김준식 |
| 전유숙 | ||||||
| 14 | 혼복 | 장년 | 초심 | 서울-노원구 | 중계 | 김성훈 |
| 서울-노원구 | 중계 | 오정숙 | ||||
| 13 | 혼복 | 장년 | 초심 | 경기-남양주시 | 흑돼지 | 김영화 |
| 홍명휘 | ||||||
| 12 | 혼복 | 장년 | 초심 | 경기-의정부시 | 말랑말랑 | 박영섭 |
| 조은주 | ||||||
| 11 | 혼복 | 장년 | 초심 | 경기-의정부시 | 말랑말랑 | 곽성용 |
| 윤해련 | ||||||
| 10 | 혼복 | 장년 | 초심 | 경기-남양주시 | 셔틀콕 | 김원호 |
| 경기-남양주시 | 셔틀콕 | 원연희 | ||||
| 9 | 혼복 | 장년 | 초심 | 경기-남양주시 | NO.1민턴스쿨 | 이병철 |
| NO.1민턴스쿨 | 김진남 | |||||
| 8 | 혼복 | 장년 | 초심 | 경기-남양주시 | 세븐민턴 | 조득행 |
| 경기-남양주시 | 세븐민턴 | 김경례 | ||||
| 7 | 혼복 | 장년 | 초심 | 서울-노원구 | 노일클럽 | 이경식 |
| 서울-노원구 | 노일클럽 | 신승화 | ||||
| 6 | 혼복 | 장년 | 초심 | 서울-양천구 | 씨-팔로우미 | 전민식 |
| 유순자 | ||||||
| 5 | 혼복 | 장년 | 초심 | 서울-양천구 | 씨-팔로우미 | 선우진 |
| 최이자 | ||||||
| 4 | 혼복 | 장년 | 초심 | 서울-양천구 | 씨-팔로우미 | 박미선 |
| 윤준석 | ||||||
| 3 | 혼복 | 장년 | 초심 | 서울-양천구 | 씨-팔로우미 | 장연진 |
| 김혜현 | ||||||
| 2 | 혼복 | 장년 | 초심 | 경기-남양주시 | NO.1민턴스쿨 | 김홍용 |
| 경기-남양주시 | NO.1민턴스쿨 | 박민정 | ||||
| 1 | 혼복 | 장년 | 초심 | 경기-광주시 | 가족 | 김대연 |
| 신미진 |