번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 남복 | 20-30 | D | 강원-고성군 | 거진초 | 천부영 |
강원-고성군 | 대진초 | 이유석 | ||||
23 | 남복 | 20-30 | D | 강원-삼척시 | 삼척누리유 | 김영갑 |
강원-삼척시 | 삼척여중 | 정의권 | ||||
22 | 남복 | 20-30 | D | 강원-삼척시 | 미로초 | 전성현 |
강원-삼척시 | 호산초 | 김한울 | ||||
21 | 남복 | 20-30 | D | 강원-삼척시 | 도계초 | 최문철 |
강원-삼척시 | 도계초 | 심기종 | ||||
20 | 남복 | 20-30 | D | 강원-영월군 | 주천중 | 김덕현 |
강원-영월군 | 영월청 | 전재호 | ||||
19 | 남복 | 20-30 | D | 강원-정선군 | 정선정보공고 | 이희승 |
강원-정선군 | 화동중 | 박재성 | ||||
18 | 남복 | 20-30 | D | 강원-정선군 | 함백고 | 장현규 |
강원-정선군 | 함백중 | 정민형 | ||||
17 | 남복 | 20-30 | D | 강원-태백시 | 장성초 | 이균우 |
강원-태백시 | 철암고 | 조영남 | ||||
16 | 남복 | 20-30 | D | 강원-태백시 | 황지중앙초 | 박준수 |
강원-태백시 | 황지중앙초 | 염윤호 | ||||
15 | 남복 | 20-30 | D | 강원-원주시 | 호저중 | 최창락 |
강원-원주시 | 호저중 | 배봉길 | ||||
14 | 남복 | 20-30 | D | 강원-원주시 | 귀래초 | 안상인 |
강원-원주시 | 서원주초 | 홍성중 | ||||
13 | 남복 | 20-30 | D | 강원-원주시 | 부론중 | 이재덕 |
강원-원주시 | 학성중 | 김영석 | ||||
12 | 남복 | 20-30 | D | 강원-강릉시 | 교육연수원 | 송영빈 |
강원-강릉시 | 교육연수원 | 정황교 | ||||
11 | 남복 | 20-30 | D | 강원-동해시 | 예람중 | 유내청 |
강원-동해시 | 예람중 | 김형구 | ||||
10 | 남복 | 20-30 | D | 강원-동해시 | 예람중 | 이상석 |
강원-동해시 | 예람중 | 나상목 | ||||
9 | 남복 | 20-30 | D | 강원-동해시 | 북평여고 | 김동현 |
강원-동해시 | 북평여고 | 최종배 | ||||
8 | 남복 | 20-30 | D | 강원- | 청봉초 | 오승민 |
강원- | 상평초 | 곽대근 | ||||
7 | 남복 | 20-30 | D | 강원- | 양양초 | 조성광 |
강원- | 상평초 | 박재웅 | ||||
6 | 남복 | 20-30 | D | 강원- | 광정초 | 김영호 |
강원- | 청봉초 | 오경민 | ||||
5 | 남복 | 20-30 | D | 강원-홍천군 | 서석중 | 한승민 |
강원-홍천군 | 남산초 | 이지봉 | ||||
4 | 남복 | 20-30 | D | 강원-춘천시 | 소양초 | 정기복 |
강원-춘천시 | 소양초 | 이정규 | ||||
3 | 남복 | 20-30 | D | 강원-동해시 | 동해중 | 정학면 |
동해중 | 김영환 | |||||
2 | 남복 | 20-30 | D | 강원-홍천군 | 삼생초 | 강충근 |
권지의 | ||||||
1 | 남복 | 20-30 | D | 강원-원주시 | 단구중 | 이승훈 |
이경용 |