번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 남복 | 50 | D | 강원-횡성군 | 둔내고 | 이상호 |
강원-횡성군 | 안흥중 | 이선형 | ||||
17 | 남복 | 50 | D | 강원-고성군 | 동광산업과학고 | 한세훈 |
강원-고성군 | 동광산업과학고 | 안영찬 | ||||
16 | 남복 | 50 | D | 강원-삼척시 | 도계초 | 홍명표 |
강원-삼척시 | 근덕초 | 김승희 | ||||
15 | 남복 | 50 | D | 강원-정선군 | 함백중 | 오세해 |
강원-정선군 | 함백중 | 박용집 | ||||
14 | 남복 | 50 | D | 강원-정선군 | 함백고 | 이원의 |
강원-정선군 | 함백중 | 박근서 | ||||
13 | 남복 | 50 | D | 강원-태백시 | 태백청 | 최영일 |
강원-태백시 | 태서초 | 김기식 | ||||
12 | 남복 | 50 | D | 강원-원주시 | 태장중 | 정붕래 |
강원-원주시 | 태장중 | 한기환 | ||||
11 | 남복 | 50 | D | 강원-원주시 | 원주여고 | 박현철 |
강원-원주시 | 황둔중 | 주원식 | ||||
10 | 남복 | 50 | D | 강원-강릉시 | 강릉문성고 | 옥종수 |
강원-강릉시 | 강릉문성고 | 배한용 | ||||
9 | 남복 | 50 | D | 강원-강릉시 | 주문진고 | 조춘 |
강원-강릉시 | 경포중 | 장창대 | ||||
8 | 남복 | 50 | D | 강원-동해시 | 동해초 | 최길승 |
강원-동해시 | 천곡초 | 김동원 | ||||
7 | 남복 | 50 | D | 강원-홍천군 | 홍천여중 | 장세환 |
강원-홍천군 | 홍천중 | 김창호 | ||||
6 | 남복 | 50 | D | 강원-춘천시 | 강원체육중 | 임경빈 |
강원-춘천시 | 후평중 | 변상수 | ||||
5 | 남복 | 50 | D | 강원-춘천시 | 대룡중 | 황덕근 |
강원-춘천시 | 강원중 | 허남태 | ||||
4 | 남복 | 50 | D | 강원-춘천시 | 동내초 | 김성기 |
강원-춘천시 | 호반초 | 유영권 | ||||
3 | 남복 | 50 | D | 강원-횡성군 | 현천고 | 장봉근 |
박경화 | ||||||
2 | 남복 | 50 | D | 강원-강릉시 | 강원연수원 | 최정헌 |
김지승 | ||||||
1 | 남복 | 50 | D | 강원-동해시 | 북평고 | 김덕곤 |
최성국 |