| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 혼복 | 40 | D2 | 송학클럽 | 강진욱 | |
| 김선 | ||||||
| 13 | 혼복 | 40 | D2 | 청솔 | 조윤기 | |
| 전화순 | ||||||
| 12 | 혼복 | 40 | D2 | 마한 | 윤춘원 | |
| 오명옥 | ||||||
| 11 | 혼복 | 40 | D2 | 전주화산클럽 | 한광수 | |
| 최미옥 | ||||||
| 10 | 혼복 | 40 | D2 | 전주화산클럽 | 박주영 | |
| 오지선 | ||||||
| 9 | 혼복 | 40 | D2 | 고산콕콕 | 박찬오 | |
| 백윤례 | ||||||
| 8 | 혼복 | 40 | D2 | 소양클럽 | 전병찬 | |
| 신선미 | ||||||
| 7 | 혼복 | 40 | D2 | the레전드 | 염정훈 | |
| 황은영 | ||||||
| 6 | 혼복 | 40 | D2 | the레전드 | 김지혜 | |
| 박진호 | ||||||
| 5 | 혼복 | 40 | D2 | 호성클럽 | 백재환 | |
| 박상미 | ||||||
| 4 | 혼복 | 40 | D2 | JB클럽 | 이강용 | |
| 김세미 | ||||||
| 3 | 혼복 | 40 | D2 | 전북배드민턴아카데미 | 이광섭 | |
| 김시온 | ||||||
| 2 | 혼복 | 40 | D2 | OLC | 김지현 | |
| 전미라 | ||||||
| 1 | 혼복 | 40 | D2 | 봉서클럽 | 김동균 | |
| 정금옥 |