번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 혼복 | 60 | A | 경남-창원시 | 가고파 | 오재국 |
경남-창원시 | 가고파 | 노순미 | ||||
5 | 혼복 | 60 | A | 경남-창원시 | 가고파 | 김원주 |
경남-창원시 | 가고파 | 신순애 | ||||
4 | 혼복 | 60 | A | 경남-양산시 | 상북 | 홍진우 |
경남-양산시 | 상북 | 양귀순 | ||||
3 | 혼복 | 60 | A | 경남-창원시 | 한우 | 안기준 |
경남-창원시 | 한우 | 오영숙 | ||||
2 | 혼복 | 60 | A | 대전-서구 | 가수원클럽 | 박준희 |
대전-서구 | 가수원클럽 | 김혜순 | ||||
1 | 혼복 | 60 | A | 경기-양평군 | 서종클럽 | 강대헌 |
윤점순 |