번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 가온클럽 | 홍균호 |
경기-구리시 | 가온클럽 | 김건우 | ||||
23 | 남복 | 40 | D | 경기-양주시 | 양주청담클럽 | 김진우 |
경기-양주시 | 양주청담클럽 | 박상군 | ||||
22 | 남복 | 40 | D | 경기-하남시 | 하나클럽 | 김재완 |
경기-하남시 | 하나클럽 | 손영현 | ||||
21 | 남복 | 40 | D | 경기-남양주시 | 호수클럽 | 최문형 |
경기-남양주시 | 호수클럽 | 이순재 | ||||
20 | 남복 | 40 | D | 신기재 | ||
남태근 | ||||||
19 | 남복 | 40 | D | 경기-남양주시 | 별내클럽 | 이성호 |
경기-남양주시 | 별내클럽 | 이광로 | ||||
18 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 고구려클럽 | 손정옥 |
경기-구리시 | 고구려클럽 | 이건희 | ||||
17 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 고구려클럽 | 정정열 |
경기-구리시 | 고구려클럽 | 박건규 | ||||
16 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 고구려클럽 | 김홍용 |
경기-구리시 | 고구려클럽 | 윤준석 | ||||
15 | 남복 | 40 | D | 서울 | 핫1734 | 김주영 |
서울 | 핫1734 | 황인석 | ||||
14 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 조일클럽 | 황인구 |
경기-구리시 | 조일클럽 | 이성주 | ||||
13 | 남복 | 40 | D | 경기-남양주시 | 별내클럽 | 유성현 |
경기-남양주시 | 별내클럽 | 이태섭 | ||||
12 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 건원 | 진근일 |
경기-구리시 | 건원 | 강동수 | ||||
11 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 가온클럽 | 임일 |
경기-구리시 | 가온클럽 | 변용문 | ||||
10 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 갈매누리클럽 | 김현석 |
경기-구리시 | 갈매누리클럽 | 나진주 | ||||
9 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 가온클럽 | 김재학 |
경기-구리시 | 가온클럽 | 손승한 | ||||
8 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 중앙 | 조무현 |
중앙 | 김대경 | |||||
7 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 가온클럽 | 염기운 |
가온클럽 | 이기문 | |||||
6 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 가온클럽 | 박인규 |
가온클럽 | 이영주 | |||||
5 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 가온클럽 | 김상준 |
가온클럽 | 구정우 | |||||
4 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 별내클럽 | 김기서 |
별내클럽 | 정재섭 | |||||
3 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 별내클럽 | 김구영 |
별내클럽 | 정일호 | |||||
2 | 남복 | 40 | D | 경기-구리시 | 별내클럽 | 민영기 |
별내클럽 | 허욱 | |||||
1 | 남복 | 40 | D | 홍동기 | ||
김상일 |