번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 남복 | 20 | D1 | 웅진/천안공주세종아카데미 | 홍경훈 | |
강원모 | ||||||
28 | 남복 | 20 | D1 | 홍익클럽 | 이동현 | |
김건우 | ||||||
27 | 남복 | 20 | D1 | 문경새재 | 이상준 | |
김용한 | ||||||
26 | 남복 | 20 | D1 | 천안공주세종아카데미 | 이지환 | |
서지훈 | ||||||
25 | 남복 | 20 | D1 | 천안공주세종아카데미 | 장지웅 | |
신진영 | ||||||
24 | 남복 | 20 | D1 | 테크니스트빌런 | 이용일 | |
송현진 | ||||||
23 | 남복 | 20 | D1 | 광석클럽 | 최인정 | |
최범관 | ||||||
22 | 남복 | 20 | D1 | 광석클럽 | 김진혁 | |
김용원 | ||||||
21 | 남복 | 20 | D1 | 광석클럽 | 김민성 | |
한우준 | ||||||
20 | 남복 | 20 | D1 | 세종연합 | 김형준 | |
양동현 | ||||||
19 | 남복 | 20 | D1 | 연무클럽 | 안우성 | |
지태준 | ||||||
18 | 남복 | 20 | D1 | 연무클럽 | 김민준 | |
홍시현 | ||||||
17 | 남복 | 20 | D1 | 금성 | 조윤성 | |
변성현 | ||||||
16 | 남복 | 20 | D1 | 세종칸민턴플레이스 | 박성재 | |
박동주 | ||||||
15 | 남복 | 20 | D1 | 서천배협 | 전영섭 | |
이상명 | ||||||
14 | 남복 | 20 | D1 | 테크니스트빌런 | 최준형 | |
정우인 | ||||||
13 | 남복 | 20 | D1 | 화이트 | 하태철 | |
문성국 | ||||||
12 | 남복 | 20 | D1 | 논산솔빛 | 이상수 | |
이영주 | ||||||
11 | 남복 | 20 | D1 | TEAMMIX | 조도연 | |
차재원 | ||||||
10 | 남복 | 20 | D1 | 부여군협회 | 김건태 | |
박세진 | ||||||
9 | 남복 | 20 | D1 | 라온 | 홍정현 | |
박정수 | ||||||
8 | 남복 | 20 | D1 | 홍예 | 구용완 | |
구남원 | ||||||
7 | 남복 | 20 | D1 | 김도현 | ||
이창원 | ||||||
6 | 남복 | 20 | D1 | 니콕내콕 | 김현우 | |
백서현 | ||||||
5 | 남복 | 20 | D1 | 문브로 | 문대언 | |
문충만 | ||||||
4 | 남복 | 20 | D1 | 서천배협 | 유건상 | |
유다한 | ||||||
3 | 남복 | 20 | D1 | 팀더임팩트 | 하두경 | |
최재원 | ||||||
2 | 남복 | 20 | D1 | BGM | 이주현 | |
황인주 | ||||||
1 | 남복 | 20 | D1 | 태안군협회 | 김상혁 | |
지한샘 |