| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | 남복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 경포 | 방일영 |
| 강원-강릉시 | 경포 | 김재학 | ||||
| 548 | 남복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 명문 | 전환석 |
| 강원-강릉시 | 명문 | 장은호 | ||||
| 547 | 남복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 율곡 | 김기섭 |
| 강원-강릉시 | 율곡 | 마성률 | ||||
| 546 | 남복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 율곡 | 김남성 |
| 강원-강릉시 | 율곡 | 김동훈 | ||||
| 545 | 남복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 율곡 | 배부현 |
| 강원-강릉시 | 율곡 | 장동근 | ||||
| 544 | 남복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 율곡 | 이광명 |
| 강원-강릉시 | 율곡 | 양병훈 | ||||
| 543 | 남복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 율곡 | 임병권 |
| 강원-강릉시 | 율곡 | 홍준형 | ||||
| 542 | 남복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 율곡 | 장수희 |
| 강원-강릉시 | 율곡 | 최종선 | ||||
| 541 | 남복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 중앙 | 전현준 |
| 강원-강릉시 | 중앙 | 김경수 | ||||
| 540 | 남복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 청명 | 이두섭 |
| 강원-강릉시 | 청명 | 양찬모 | ||||
| 539 | 남복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 해송 | 김영래 |
| 강원-강릉시 | 해송 | 최재근 | ||||
| 538 | 여복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 솔향 | 곽서연 |
| 강원-강릉시 | 솔향 | 김선영 | ||||
| 537 | 여복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 솔향 | 이정남 |
| 강원-강릉시 | 솔향 | 이수자 | ||||
| 536 | 여복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 중앙 | 주하연 |
| 강원-강릉시 | 중앙 | 정연숙 | ||||
| 535 | 여복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 한솔 | 윤소연 |
| 강원-강릉시 | 한솔 | 전재민 | ||||
| 534 | 혼복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 명문 | 전환석 |
| 강원-강릉시 | 명문 | 김정연 | ||||
| 533 | 혼복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 명주 | 김태호 |
| 강원-강릉시 | 명주 | 함미옥 | ||||
| 532 | 혼복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 명주 | 홍지환 |
| 강원-강릉시 | 명주 | 김영미 | ||||
| 531 | 혼복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 솔올 | 김철 |
| 강원-강릉시 | 솔올 | 정선희 | ||||
| 530 | 혼복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 솔향 | 곽서연 |
| 강원-강릉시 | 솔향 | 전정찬 | ||||
| 529 | 혼복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 율곡 | 배부현 |
| 강원-강릉시 | 율곡 | 정혜영 | ||||
| 528 | 혼복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 중앙 | 전현준 |
| 강원-강릉시 | 중앙 | 정연숙 | ||||
| 527 | 혼복 | 30 | A | 강원-강릉시 | 청명 | 양찬모 |
| 강원-강릉시 | 청명 | 최금선 | ||||
| 526 | 남복 | 30 | B | 강원-강릉시 | 대관령 | 이종협 |
| 강원-강릉시 | 대관령 | 백승현 | ||||
| 525 | 남복 | 30 | B | 강원-강릉시 | 대관령 | 최병옥 |
| 강원-강릉시 | 대관령 | 김경민 | ||||
| 524 | 남복 | 30 | B | 강원-강릉시 | 명주 | 김남서 |
| 강원-강릉시 | 명주 | 홍지환 | ||||
| 523 | 남복 | 30 | B | 강원-강릉시 | 주문진 | 김춘기 |
| 강원-강릉시 | 주문진 | 노경만 | ||||
| 522 | 남복 | 30 | B | 강원-강릉시 | 초당해찬솔 | 박한성 |
| 강원-강릉시 | 초당해찬솔 | 가민석 | ||||
| 521 | 여복 | 30 | B | 강원-강릉시 | 대관령 | 이선미 |
| 강원-강릉시 | 대관령 | 한세화 | ||||
| 520 | 여복 | 30 | B | 강원-강릉시 | 솔올 | 조현아 |
| 강원-강릉시 | 솔올 | 이희진 | ||||
| 519 | 여복 | 30 | B | 강원-강릉시 | 옥계 | 박미라 |
| 강원-강릉시 | 옥계 | 이은형 | ||||
| 518 | 여복 | 30 | B | 강원-강릉시 | 율곡 | 정혜윤 |
| 강원-강릉시 | 율곡 | 이소영 | ||||
| 517 | 여복 | 30 | B | 강원-강릉시 | 주문진 | 김정숙 |
| 강원-강릉시 | 주문진 | 홍하나 | ||||
| 516 | 여복 | 30 | B | 강원-강릉시 | 중앙 | 강은하 |
| 강원-강릉시 | 중앙 | 강현희 | ||||
| 515 | 여복 | 30 | B | 강원-강릉시 | 청명 | 최금선 |
| 강원-강릉시 | 청명 | 함영지 | ||||
| 514 | 여복 | 30 | B | 강원-강릉시 | 청명 | 최혜선 |
| 강원-강릉시 | 청명 | 유민주 | ||||
| 513 | 혼복 | 30 | B | 강원-강릉시 | 대관령 | 백승현 |
| 강원-강릉시 | 대관령 | 함영화 | ||||
| 512 | 혼복 | 30 | B | 강원-강릉시 | 대관령 | 이선미 |
| 강원-강릉시 | 대관령 | 김경민 | ||||
| 511 | 혼복 | 30 | B | 강원-강릉시 | 대관령 | 이종협 |
| 강원-강릉시 | 대관령 | 박해미 | ||||
| 510 | 혼복 | 30 | B | 강원-강릉시 | 송죽 | 김형래 |
| 강원-강릉시 | 송죽 | 신정예 | ||||
| 509 | 혼복 | 30 | B | 강원-강릉시 | 율곡 | 임병권 |
| 강원-강릉시 | 율곡 | 이소영 | ||||
| 508 | 혼복 | 30 | B | 강원-강릉시 | 주문진 | 신현묵 |
| 강원-강릉시 | 주문진 | 홍하나 | ||||
| 507 | 혼복 | 30 | B | 강원-강릉시 | 청명 | 이두섭 |
| 강원-강릉시 | 청명 | 함영지 | ||||
| 506 | 남복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 동명 | 황우영 |
| 강원-강릉시 | 동명 | 홍성민 | ||||
| 505 | 남복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 명문 | 전영진 |
| 강원-강릉시 | 명문 | 최선복 | ||||
| 504 | 남복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 솔올 | 김철 |
| 강원-강릉시 | 솔올 | 권기명 | ||||
| 503 | 남복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 송죽 | 김현재 |
| 강원-강릉시 | 송죽 | 김철우 | ||||
| 502 | 남복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 주문진 | 이승철 |
| 강원-강릉시 | 주문진 | 배창한 | ||||
| 501 | 남복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 중앙 | 신재호 |
| 강원-강릉시 | 중앙 | 최연철 | ||||
| 500 | 남복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 초당해찬솔 | 박진균 |
| 강원-강릉시 | 초당해찬솔 | 정현 | ||||
| 499 | 여복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 대관령 | 함영화 |
| 강원-강릉시 | 대관령 | 이미경 | ||||
| 498 | 여복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 솔올 | 방미란 |
| 강원-강릉시 | 솔올 | 김은주 | ||||
| 497 | 여복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 솔올 | 백선정 |
| 강원-강릉시 | 솔올 | 최민지 | ||||
| 496 | 여복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 율곡 | 김영옥 |
| 강원-강릉시 | 율곡 | 김주리 | ||||
| 495 | 여복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 주문진 | 신귀리 |
| 강원-강릉시 | 주문진 | 김동금 | ||||
| 494 | 여복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 중앙 | 권나나 |
| 강원-강릉시 | 중앙 | 김서희 | ||||
| 493 | 여복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 청명 | 강지영 |
| 강원-강릉시 | 청명 | 장미라 | ||||
| 492 | 여복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 초당해찬솔 | 김양희 |
| 강원-강릉시 | 초당해찬솔 | 정은희 | ||||
| 491 | 여복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 한마음 | 김미진 |
| 강원-강릉시 | 한마음 | 김수덕 | ||||
| 490 | 여복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 해람 | 전보라 |
| 강원-강릉시 | 해람 | 박민서 | ||||
| 489 | 여복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 해송 | 김은미 |
| 강원-강릉시 | 해송 | 김지효 | ||||
| 488 | 여복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 해송 | 함미희 |
| 강원-강릉시 | 해송 | 오금남 | ||||
| 487 | 혼복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 누리 | 배선용 |
| 강원-강릉시 | 누리 | 김선영 | ||||
| 486 | 혼복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 대관령 | 유성근 |
| 강원-강릉시 | 대관령 | 이미경 | ||||
| 485 | 혼복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 동명 | 윤경현 |
| 강원-강릉시 | 동명 | 배옥경 | ||||
| 484 | 혼복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 솔올 | 박동화 |
| 강원-강릉시 | 솔올 | 김은주 | ||||
| 483 | 혼복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 솔올 | 최정우 |
| 강원-강릉시 | 솔올 | 백선정 | ||||
| 482 | 혼복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 율곡 | 김명수 |
| 강원-강릉시 | 율곡 | 김주리 | ||||
| 481 | 혼복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 율곡 | 장동근 |
| 강원-강릉시 | 율곡 | 김영옥 | ||||
| 480 | 혼복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 주문진 | 이승철 |
| 강원-강릉시 | 주문진 | 신귀리 | ||||
| 479 | 혼복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 중앙 | 신재호 |
| 강원-강릉시 | 중앙 | 김선화 | ||||
| 478 | 혼복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 중앙 | 최연철 |
| 강원-강릉시 | 중앙 | 김서희 | ||||
| 477 | 혼복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 청명 | 최강식 |
| 강원-강릉시 | 청명 | 강지영 | ||||
| 476 | 혼복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 초당해찬솔 | 이원규 |
| 강원-강릉시 | 초당해찬솔 | 정은희 | ||||
| 475 | 혼복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 하슬라 | 최춘희 |
| 강원-강릉시 | 하슬라 | 함영혁 | ||||
| 474 | 혼복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 한마음 | 정도균 |
| 강원-강릉시 | 한마음 | 김수덕 | ||||
| 473 | 혼복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 해람 | 박종윤 |
| 강원-강릉시 | 해람 | 김소라 | ||||
| 472 | 혼복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 해송 | 손병훈 |
| 강원-강릉시 | 해송 | 김은미 | ||||
| 471 | 혼복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 해송 | 허준 |
| 강원-강릉시 | 해송 | 함미희 | ||||
| 470 | 혼복 | 30 | C | 강원-강릉시 | 해송 | 홍무헌 |
| 강원-강릉시 | 해송 | 김지효 | ||||
| 469 | 혼복 | 30 | D | 강원-강릉시 | 경포 | 홍민호 |
| 강원-강릉시 | 경포 | 공미향 | ||||
| 468 | 혼복 | 30 | D | 강원-강릉시 | 노암 | 김경희 |
| 강원-강릉시 | 노암 | 전찬국 | ||||
| 467 | 혼복 | 30 | D | 강원-강릉시 | 노암 | 김주윤 |
| 강원-강릉시 | 노암 | 우정환 | ||||
| 466 | 혼복 | 30 | D | 강원-강릉시 | 누리 | 이완섭 |
| 강원-강릉시 | 누리 | 박은지 | ||||
| 465 | 혼복 | 30 | D | 강원-강릉시 | 누리 | 정황교 |
| 강원-강릉시 | 누리 | 박혜란 | ||||
| 464 | 혼복 | 30 | D | 강원-강릉시 | 다솔 | 김동현 |
| 강원-강릉시 | 다솔 | 김나리 | ||||
| 463 | 혼복 | 30 | D | 강원-강릉시 | 명문 | 이창민 |
| 강원-강릉시 | 명문 | 엄현미 | ||||
| 462 | 혼복 | 30 | D | 강원-강릉시 | 명주 | 김신영 |
| 강원-강릉시 | 명주 | 최지윤 | ||||
| 461 | 혼복 | 30 | D | 강원-강릉시 | 명주 | 이승현 |
| 강원-강릉시 | 명주 | 송순미 | ||||
| 460 | 혼복 | 30 | D | 강원-강릉시 | 명주 | 이준호 |
| 강원-강릉시 | 명주 | 전주연 | ||||
| 459 | 혼복 | 30 | D | 강원-강릉시 | 연곡 | 김윤구 |
| 강원-강릉시 | 연곡 | 박미선 | ||||
| 458 | 혼복 | 30 | D | 강원-강릉시 | 중앙 | 신현덕 |
| 강원-강릉시 | 중앙 | 강금옥 | ||||
| 457 | 혼복 | 30 | D | 강원-강릉시 | 초당해찬솔 | 신미라 |
| 강원-강릉시 | 초당해찬솔 | 정현 | ||||
| 456 | 혼복 | 30 | D | 강원-강릉시 | 해람 | 전기표 |
| 강원-강릉시 | 해람 | 조미란 | ||||
| 455 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 노암 | 임장순 |
| 강원-강릉시 | 노암 | 심재은 | ||||
| 454 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 노암 | 전찬국 |
| 강원-강릉시 | 노암 | 우정환 | ||||
| 453 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 노암 | 현대현 |
| 강원-강릉시 | 노암 | 김민영 | ||||
| 452 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 누리 | 심용규 |
| 강원-강릉시 | 누리 | 김선영 | ||||
| 451 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 누리 | 이완섭 |
| 강원-강릉시 | 누리 | 박영수 | ||||
| 450 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 누리 | 정황교 |
| 강원-강릉시 | 누리 | 장명철 | ||||
| 449 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 다솔 | 김주경 |
| 강원-강릉시 | 다솔 | 김동현 | ||||
| 448 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 다솔 | 최휘순 |
| 강원-강릉시 | 다솔 | 강 욱 | ||||
| 447 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 다솔 | 홍성욱 |
| 강원-강릉시 | 다솔 | 김기태 | ||||
| 446 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 동명 | 김용빈 |
| 강원-강릉시 | 동명 | 이주영 | ||||
| 445 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 명주 | 김신영 |
| 강원-강릉시 | 명주 | 박병준 | ||||
| 444 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 명주 | 이승현 |
| 강원-강릉시 | 명주 | 이준호 | ||||
| 443 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 성덕 | 김민규 |
| 강원-강릉시 | 성덕 | 이성원 | ||||
| 442 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 솔올 | 박동화 |
| 강원-강릉시 | 솔올 | 최정우 | ||||
| 441 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 송죽 | 서복원 |
| 강원-강릉시 | 송죽 | 김정섭 | ||||
| 440 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 아카데미 | 이봉길 |
| 강원-강릉시 | 아카데미 | 김태현 | ||||
| 439 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 연곡 | 김윤구 |
| 강원-강릉시 | 연곡 | 윤석호 | ||||
| 438 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 초당해찬솔 | 신성일 |
| 강원-강릉시 | 초당해찬솔 | 정현 | ||||
| 437 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 한솔 | 김학배 |
| 강원-강릉시 | 한솔 | 권혁선 | ||||
| 436 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 한솔 | 유환수 |
| 강원-강릉시 | 한솔 | 임륭빈 | ||||
| 435 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 해람 | 전기표 |
| 강원-강릉시 | 해람 | 최일규 | ||||
| 434 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 해송 | 손병훈 |
| 강원-강릉시 | 해송 | 한덕훈 | ||||
| 433 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 해송 | 홍무헌 |
| 강원-강릉시 | 해송 | 허준 | ||||
| 432 | 여복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 노암 | 김주윤 |
| 강원-강릉시 | 노암 | 김경희 | ||||
| 431 | 여복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 누리 | 박혜란 |
| 강원-강릉시 | 누리 | 김재영 | ||||
| 430 | 여복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 대관령 | 조효민 |
| 강원-강릉시 | 대관령 | 이현아 | ||||
| 429 | 여복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 동명 | 이경화 |
| 강원-강릉시 | 동명 | 배옥경 | ||||
| 428 | 여복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 명주 | 송순미 |
| 강원-강릉시 | 명주 | 최지윤 | ||||
| 427 | 여복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 옥계 | 김미진 |
| 강원-강릉시 | 옥계 | 김은희 | ||||
| 426 | 여복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 하슬라 | 이지연 |
| 강원-강릉시 | 하슬라 | 이정은 | ||||
| 425 | 남복 | 30 | D1 | 강원-강릉시 | 율곡 | 김명수 |
| 율곡 | 남태훈 | |||||
| 424 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 남산 | 최재혁 |
| 강원-강릉시 | 남산 | 민관식 | ||||
| 423 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 노암 | 전찬국 |
| 강원-강릉시 | 노암 | 김민영 | ||||
| 422 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 노암 | 현대현 |
| 강원-강릉시 | 노암 | 우정환 | ||||
| 421 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 누리 | 한성훈 |
| 강원-강릉시 | 누리 | 이완섭 | ||||
| 420 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 다솔 | 김기태 |
| 강원-강릉시 | 다솔 | 김동현 | ||||
| 419 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 다솔 | 윤태현 |
| 강원-강릉시 | 다솔 | 강 욱 | ||||
| 418 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 대관령 | 김연규 |
| 강원-강릉시 | 대관령 | 방왕찬 | ||||
| 417 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 명문 | 김영원 |
| 강원-강릉시 | 명문 | 이창민 | ||||
| 416 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 명주 | 이승현 |
| 강원-강릉시 | 명주 | 김신영 | ||||
| 415 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 명주 | 이준호 |
| 강원-강릉시 | 명주 | 박병준 | ||||
| 414 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 성덕 | 장길중 |
| 강원-강릉시 | 성덕 | 김재성 | ||||
| 413 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 솔올 | 박동화 |
| 강원-강릉시 | 솔올 | 박현순 | ||||
| 412 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 솔향 | 박성민 |
| 강원-강릉시 | 솔향 | 권규혁 | ||||
| 411 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 송죽 | 김길연 |
| 강원-강릉시 | 송죽 | 이경준 | ||||
| 410 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 송죽 | 김대호 |
| 강원-강릉시 | 송죽 | 변정희 | ||||
| 409 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 연곡 | 박기호 |
| 강원-강릉시 | 연곡 | 김민균 | ||||
| 408 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 옥계 | 김상범 |
| 강원-강릉시 | 옥계 | 윤혁순 | ||||
| 407 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 중앙 | 정승환 |
| 강원-강릉시 | 중앙 | 손승복 | ||||
| 406 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 청명 | 김문연 |
| 강원-강릉시 | 청명 | 김경민 | ||||
| 405 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 하슬라 | 박우진 |
| 강원-강릉시 | 하슬라 | 박증환 | ||||
| 404 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 한마음 | 김남현 |
| 강원-강릉시 | 한마음 | 홍석봉 | ||||
| 403 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 한솔 | 권혁선 |
| 강원-강릉시 | 한솔 | 정연택 | ||||
| 402 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 한솔 | 유환수 |
| 강원-강릉시 | 한솔 | 최대한 | ||||
| 401 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 해람 | 최일규 |
| 강원-강릉시 | 해람 | 최준식 | ||||
| 400 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 해송 | 허준 |
| 강원-강릉시 | 해송 | 이승훈 | ||||
| 399 | 여복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 경포 | 조성아 |
| 강원-강릉시 | 경포 | 이해숙 | ||||
| 398 | 여복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 구정 | 이하나 |
| 강원-강릉시 | 구정 | 박지혜 | ||||
| 397 | 여복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 남산 | 홍이숙 |
| 강원-강릉시 | 남산 | 김나은 | ||||
| 396 | 여복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 노암 | 김미자 |
| 강원-강릉시 | 노암 | 이유리 | ||||
| 395 | 여복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 노암 | 최유리 |
| 강원-강릉시 | 노암 | 김경희 | ||||
| 394 | 여복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 누리 | 김은설 |
| 강원-강릉시 | 누리 | 김현신 | ||||
| 393 | 여복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 누리 | 박혜란 |
| 강원-강릉시 | 누리 | 박은지 | ||||
| 392 | 여복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 대관령 | 조경서 |
| 강원-강릉시 | 대관령 | 이수빈 | ||||
| 391 | 여복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 대관령 | 조효민 |
| 강원-강릉시 | 대관령 | 김수연 | ||||
| 390 | 여복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 동명 | 정미연 |
| 강원-강릉시 | 동명 | 배옥경 | ||||
| 389 | 여복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 명문 | 이상현 |
| 강원-강릉시 | 명문 | 엄현미 | ||||
| 388 | 여복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 명주 | 송순미 |
| 강원-강릉시 | 명주 | 유 미 | ||||
| 387 | 여복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 명주 | 최지윤 |
| 강원-강릉시 | 명주 | 전주연 | ||||
| 386 | 여복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 중앙 | 이유진 |
| 강원-강릉시 | 중앙 | 강금옥 | ||||
| 385 | 여복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 해람 | 김소라 |
| 강원-강릉시 | 해람 | 조미란 | ||||
| 384 | 남복 | 30 | D2 | 강원-강릉시 | 동명 | 이승길 |
| 동명 | 김용빈 | |||||
| 383 | 남복 | 30 | E | 강원-강릉시 | 경포 | 홍민호 |
| 강원-강릉시 | 경포 | 김지렬 | ||||
| 382 | 남복 | 30 | E | 강원-강릉시 | 구정 | 이광종 |
| 강원-강릉시 | 구정 | 서상백 | ||||
| 381 | 남복 | 30 | E | 강원-강릉시 | 남산 | 김근혁 |
| 강원-강릉시 | 남산 | 최예성 | ||||
| 380 | 남복 | 30 | E | 강원-강릉시 | 노암 | 박원호 |
| 강원-강릉시 | 노암 | 이유리 | ||||
| 379 | 남복 | 30 | E | 강원-강릉시 | 대관령 | 이창섭 |
| 강원-강릉시 | 대관령 | 윤금제 | ||||
| 378 | 남복 | 30 | E | 강원-강릉시 | 명문 | 김동훈 |
| 강원-강릉시 | 명문 | 최동순 | ||||
| 377 | 남복 | 30 | E | 강원-강릉시 | 명문 | 최선복 |
| 강원-강릉시 | 명문 | 이창민 | ||||
| 376 | 남복 | 30 | E | 강원-강릉시 | 명주 | 서정무 |
| 강원-강릉시 | 명주 | 양승훈 | ||||
| 375 | 남복 | 30 | E | 강원-강릉시 | 솔향 | 김주식 |
| 강원-강릉시 | 솔향 | 장경언 | ||||
| 374 | 남복 | 30 | E | 강원-강릉시 | 중앙 | 최용범 |
| 강원-강릉시 | 중앙 | 김용하 | ||||
| 373 | 남복 | 30 | E | 강원-강릉시 | 청명 | 전경민 |
| 강원-강릉시 | 청명 | 이상용 | ||||
| 372 | 남복 | 30 | E | 강원-강릉시 | 청명 | 한동호 |
| 강원-강릉시 | 청명 | 최종오 | ||||
| 371 | 남복 | 30 | E | 강원-강릉시 | 하슬라 | 박종철 |
| 강원-강릉시 | 하슬라 | 함영목 | ||||
| 370 | 남복 | 30 | E | 강원-강릉시 | 해람 | 정의태 |
| 강원-강릉시 | 해람 | 홍기철 | ||||
| 369 | 남복 | 30 | E | 강원-강릉시 | 해송 | 김남운 |
| 강원-강릉시 | 해송 | 홍태원 | ||||
| 368 | 남복 | 30 | E | 강원-강릉시 | 해송 | 임승정 |
| 강원-강릉시 | 해송 | 이승훈 | ||||
| 367 | 여복 | 30 | E | 강원-강릉시 | 구정 | 김미영 |
| 강원-강릉시 | 구정 | 이하나 | ||||
| 366 | 여복 | 30 | E | 강원-강릉시 | 누리 | 김은설 |
| 강원-강릉시 | 누리 | 박은지 | ||||
| 365 | 여복 | 30 | E | 강원-강릉시 | 다솔 | 윤송희 |
| 강원-강릉시 | 다솔 | 김나리 | ||||
| 364 | 여복 | 30 | E | 강원-강릉시 | 솔향 | 박현경 |
| 강원-강릉시 | 솔향 | 박수진 | ||||
| 363 | 여복 | 30 | E | 강원-강릉시 | 주문진 | 김윤우 |
| 강원-강릉시 | 주문진 | 김성희 | ||||
| 362 | 여복 | 30 | E | 강원-강릉시 | 주문진 | 손지혜 |
| 강원-강릉시 | 주문진 | 전유화 | ||||
| 361 | 남복 | 40 | A | 강원-강릉시 | 경포 | 엄정운 |
| 강원-강릉시 | 경포 | 진상호 | ||||
| 360 | 남복 | 40 | A | 강원-강릉시 | 다솔 | 김백수 |
| 강원-강릉시 | 다솔 | 박성민 | ||||
| 359 | 남복 | 40 | A | 강원-강릉시 | 동명 | 김만진 |
| 강원-강릉시 | 동명 | 김정수 | ||||
| 358 | 남복 | 40 | A | 강원-강릉시 | 동명 | 김명호 |
| 강원-강릉시 | 동명 | 박주면 | ||||
| 357 | 남복 | 40 | A | 강원-강릉시 | 명문 | 박자동 |
| 강원-강릉시 | 명문 | 손병욱 | ||||
| 356 | 남복 | 40 | A | 강원-강릉시 | 솔올 | 김경수 |
| 강원-강릉시 | 솔올 | 김학만 | ||||
| 355 | 남복 | 40 | A | 강원-강릉시 | 송죽 | 김성훈 |
| 강원-강릉시 | 송죽 | 강민호 | ||||
| 354 | 남복 | 40 | A | 강원-강릉시 | 송죽 | 전동우 |
| 강원-강릉시 | 송죽 | 김성묵 | ||||
| 353 | 남복 | 40 | A | 강원-강릉시 | 송죽 | 최연덕 |
| 강원-강릉시 | 송죽 | 조영삼 | ||||
| 352 | 남복 | 40 | A | 강원-강릉시 | 옥계 | 김형식 |
| 강원-강릉시 | 옥계 | 전영주 | ||||
| 351 | 남복 | 40 | A | 강원-강릉시 | 율곡 | 김남도 |
| 강원-강릉시 | 율곡 | 박재윤 | ||||
| 350 | 남복 | 40 | A | 강원-강릉시 | 율곡 | 이승준 |
| 강원-강릉시 | 율곡 | 최규덕 | ||||
| 349 | 남복 | 40 | A | 강원-강릉시 | 주문진 | 강대순 |
| 강원-강릉시 | 주문진 | 신현묵 | ||||
| 348 | 남복 | 40 | A | 강원-강릉시 | 주문진 | 조석두 |
| 강원-강릉시 | 주문진 | 김기복 | ||||
| 347 | 남복 | 40 | A | 강원-강릉시 | 주문진 | 진성우 |
| 강원-강릉시 | 주문진 | 백기학 | ||||
| 346 | 남복 | 40 | A | 강원-강릉시 | 중앙 | 김병기 |
| 강원-강릉시 | 중앙 | 김성우 | ||||
| 345 | 남복 | 40 | A | 강원-강릉시 | 청명 | 김윤성 |
| 강원-강릉시 | 청명 | 김민군 | ||||
| 344 | 남복 | 40 | A | 강원-강릉시 | 초당해찬솔 | 오창환 |
| 강원-강릉시 | 초당해찬솔 | 김호 | ||||
| 343 | 남복 | 40 | A | 강원-강릉시 | 하슬라 | 원광연 |
| 강원-강릉시 | 하슬라 | 김영진 | ||||
| 342 | 남복 | 40 | A | 강원-강릉시 | 하슬라 | 정진훈 |
| 강원-강릉시 | 하슬라 | 안유현 | ||||
| 341 | 남복 | 40 | A | 강원-강릉시 | 해람 | 정헌수 |
