| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 남복 | 40 | C | 경기-오산시 | 열린 | 김유찬 |
| 한영수 | ||||||
| 13 | 혼복 | 40 | D | 경기-오산시 | 열린 | 김유찬 |
| 경기-오산시 | 열린 | 정미란 | ||||
| 12 | 혼복 | 40 | D | 경기-오산시 | 팀스500 | 윤옥점 |
| 김명준 | ||||||
| 11 | 혼복 | 40 | D | 경기-오산시 | 팀스500 | 배미선 |
| 구기춘 | ||||||
| 10 | 남복 | 40 | D1 | 경기-오산시 | 열린 | 한영수 |
| 경기-오산시 | 열린 | 김유찬 | ||||
| 9 | 여복 | 40 | D1 | 경기-오산시 | 팀스500 | 윤옥점 |
| 배미선 | ||||||
| 8 | 남복 | 40 | D1 | 경기-오산시 | 팀스500 | 구기춘 |
| 김명준 | ||||||
| 7 | 혼복 | 45 | D | 경기-오산시 | 열린 | 한기영 |
| 경기-오산시 | 열린 | 한영수 | ||||
| 6 | 여복 | 45 | D1 | 경기-오산시 | 열린 | 정미란 |
| 경기-오산시 | 열린 | 한기영 | ||||
| 5 | 여복 | 45 | D1 | 경기-오산시 | 팀스500 | 문영자 |
| 심경심 | ||||||
| 4 | 여복 | 45 | D2 | 경기-오산시 | 열린 | 정미란 |
| 한기영 | ||||||
| 3 | 남복 | 50 | D1 | 경기-오산시 | 팀스500 | 김학기 |
| 이건수 | ||||||
| 2 | 남복 | 50 | D2 | 경기-오산시 | 팀스500 | 민병득 |
| 신황식 | ||||||
| 1 | 혼복 | 55 | B | 경기-오산시 | 팀스500 | 김재성 |
| 이미숙 |