번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 남복 | 자강 | 경기-평택시 | 익스트림 | 이병훈 | |
홍진수 | ||||||
19 | 남복 | 30 | C | 경기-평택시 | 부용클럽 | 고세영 |
이동우 | ||||||
18 | 남복 | 30 | D | 경기-평택시 | 라온 | 정성재 |
경기-평택시 | 김진호 | |||||
17 | 남복 | 30 | D | 경기-평택시 | 안중클럽 | 최성욱 |
경기-평택시 | 안중클럽 | 김경섭 | ||||
16 | 남복 | 30 | D | 경기-평택시 | 좋은아침 | 김민우 |
경기-평택시 | 유형훈 | |||||
15 | 여복 | 30 | D | 경기-평택시 | 라온 | 조현주 |
경기-평택시 | 고명애 | |||||
14 | 남복 | 30 | D | 경기-평택시 | 부용클럽 | 홍순열 |
강남경 | ||||||
13 | 남복 | 40 | C | 경기-평택시 | G.A.B | 강종철 |
경기-평택시 | 엄창용 | |||||
12 | 남복 | 40 | D | 경기-평택시 | 신한 | 이준호 |
경기-평택시 | 신한 | 정수환 | ||||
11 | 남복 | 40 | D | 경기-평택시 | SCM | 최인영 |
경기-평택시 | SCM | 안현철 | ||||
10 | 남복 | 40 | D | 경기-평택시 | 라온 | 이문희 |
경기-평택시 | 유경오 | |||||
9 | 남복 | 40 | D | 경기-평택시 | 신한 | 조명기 |
경기-평택시 | 신한 | 우규황 | ||||
8 | 남복 | 40 | D | 경기-평택시 | 신한 | 석광호 |
경기-평택시 | 신한 | 김홍래 | ||||
7 | 여복 | 40 | D | 경기-평택시 | G.A.B | 김유순 |
경기-평택시 | 박현순 | |||||
6 | 여복 | 40 | D | 경기-평택시 | 라온 | 이혜연 |
경기-평택시 | 강순자 | |||||
5 | 여복 | 40 | D | 경기-평택시 | 좋은아침 | 구경민 |
경기-평택시 | 안서현 | |||||
4 | 혼복 | 40 | D | 경기-평택시 | 쌍용클럽 | 윤영호 |
경기-평택시 | 곽순화 | |||||
3 | 혼복 | 40 | D | 경기-평택시 | 쌍용클럽 | 장래국 |
경기-평택시 | 최선엽 | |||||
2 | 혼복 | 40 | D | 경기-평택시 | 쌍용클럽 | 황인택 |
경기-평택시 | 손주순 | |||||
1 | 여복 | 40 | D | 경기-평택시 | 부용클럽 | 이윤경 |
여정분 |