번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 남복 | 20 | B | 충북-청주시 | 모충 | 문한솔 |
안진태 | ||||||
76 | 남복 | 20 | B | 충북-청주시 | 신스타 | 최용관 |
김태준 | ||||||
75 | 여복 | 20 | C | 충북-청주시 | 신스타 | 김보정 |
이미선 | ||||||
74 | 혼복 | 20 | D | 충북-청주시 | 옥산클럽 | 노승수 |
충북-청주시 | 옥산클럽 | 김경아 | ||||
73 | 여복 | 20 | D1 | 충북-청주시 | 옥산클럽 | 나서연 |
김경아 | ||||||
72 | 남복 | 20 | D1 | 충북-청주시 | sk하이닉스 | 이상현 |
충북-청주시 | sk하이닉스 | 조민기 | ||||
71 | 남복 | 30 | B | 충북-청주시 | 1+3 | 김재우 |
이종우 | ||||||
70 | 남복 | 30 | C | 충북-청주시 | 신스타 | 이훈영 |
최규호 | ||||||
69 | 혼복 | 30 | C | 충북-청주시 | 동그라미 | 김성근 |
박수정 | ||||||
68 | 남복 | 30 | C | 충북-청주시 | 동그라미 | 설영곤 |
이건 | ||||||
67 | 남복 | 30 | C | 충북-청주시 | 신스타 | 정은용 |
김창일 | ||||||
66 | 혼복 | 30 | D | 충북-청주시 | 동그라미 | 김금란 |
김상기 | ||||||
65 | 혼복 | 30 | D | 충북-청주시 | 동그라미 | 김규달 |
박민영 | ||||||
64 | 혼복 | 30 | D | 충북-청주시 | 동그라미 | 홍정만 |
송명희 | ||||||
63 | 여복 | 30 | D1 | 충북-청주시 | 동그라미 | 김보영 |
김금란 | ||||||
62 | 남복 | 30 | D1 | 충북-청주시 | 동그라미 | 홍정만 |
김규달 | ||||||
61 | 남복 | 30 | D2 | 충북-청주시 | 청남클럽 | 서창수 |
충북-청주시 | 청남클럽 | 전인화 | ||||
60 | 남복 | 30 | D2 | 충북-청주시 | 동그라미 | 원종광 |
김백수 | ||||||
59 | 남복 | 30 | D2 | 충북-청주시 | 동그라미 | 민병문 |
조원덕 | ||||||
58 | 혼복 | 40 | C | 충북-청주시 | 청주 | 박규선 |
충북-청주시 | 청주 | 한수정 | ||||
57 | 혼복 | 40 | C | 충북-청주시 | 청주 | 이상영 |
충북-청주시 | 청주 | 신설희 | ||||
56 | 혼복 | 40 | D | 충북-청주시 | 새터민턴 | 한만희 |
충북-청주시 | 새터민턴 | 유성희 | ||||
55 | 혼복 | 40 | D | 충북-청주시 | 새터민턴 | 정승호 |
원애경 | ||||||
54 | 혼복 | 40 | D | 충북-청주시 | 새터민턴 | 안중근 |
최은주 | ||||||
53 | 혼복 | 40 | D | 충북-청주시 | 새터민턴 | 이상욱 |
한윤정 | ||||||
52 | 혼복 | 40 | D | 충북-청주시 | 오창하나클럽 | 박용립 |
한미숙 | ||||||
51 | 혼복 | 40 | D | 충북-청주시 | 오창하나클럽 | 송승호 |
권명희 | ||||||
50 | 혼복 | 40 | D | 충북-청주시 | 오창하나클럽 | 연일희 |
이정민 | ||||||
49 | 혼복 | 40 | D | 충북-청주시 | 오창하나클럽 | 김재광 |
한정옥 | ||||||
48 | 혼복 | 40 | D | 충북-청주시 | 동그라미 | 김보영 |
박종만 | ||||||
47 | 혼복 | 40 | D | 충북-청주시 | 동그라미 | 민경주 |
오유미 | ||||||
46 | 혼복 | 40 | D | 충북-청주시 | 칠삼청배 | 구선연 |
전국제 | ||||||
45 | 남복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 새터민턴 | 박경수 |
한만희 | ||||||
44 | 여복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 새터민턴 | 원애경 |
유성희 | ||||||
43 | 여복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 새터민턴 | 최은주 |
한윤정 | ||||||
42 | 남복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 새터민턴 | 이상욱 |
안중근 | ||||||
41 | 남복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 새터민턴 | 박동주 |
정승호 | ||||||
40 | 남복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 오창하나클럽 | 송승호 |
김재광 | ||||||
39 | 여복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 우남 | 신우나 |
박정희 | ||||||
38 | 남복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 동그라미 | 김상기 |
양승문 | ||||||
37 | 여복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 동그라미 | 김관순 |
임목화 | ||||||
36 | 여복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 동그라미 | 송명희 |
강인숙 | ||||||
35 | 남복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 동그라미 | 김창진 |
민경주 | ||||||
34 | 여복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 오창하나클럽 | 권명희 |
이정민 | ||||||
33 | 여복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 오창하나클럽 | 한미숙 |
한정옥 | ||||||
32 | 남복 | 40 | D2 | 충북-청주시 | 중앙클럽 | 송효진 |
충북-청주시 | 중앙클럽 | 조성진 | ||||
31 | 남복 | 40 | D2 | 충북-청주시 | 동그라미 | 유재욱 |
송성환 | ||||||
30 | 남복 | 40 | D2 | 충북-청주시 | 동그라미 | 김덕환 |
오승현 | ||||||
29 | 여복 | 40 | D2 | 충북-청주시 | 동그라미 | 손경애 |
장다경 | ||||||
28 | 남복 | 45 | C | 충북-청주시 | 동그라미 | 김병기 |
이학규 | ||||||
27 | 여복 | 45 | C | 충북-청주시 | 동그라미 | 임미정 |
이기숙 | ||||||
26 | 혼복 | 45 | D | 충북-청주시 | 동그라미 | 우광제 |
나명주 | ||||||
25 | 혼복 | 45 | D | 충북-청주시 | 동그라미 | 김창진 |
오이경 | ||||||
24 | 혼복 | 45 | D | 충북-청주시 | 동그라미 | 최보현 |
황지연 | ||||||
23 | 여복 | 45 | D1 | 충북-청주시 | 강내 | 오미옥 |
충북-청주시 | 강내 | 이명숙 | ||||
22 | 남복 | 45 | D1 | 충북-청주시 | 오창하나클럽 | 박용립 |
연일희 | ||||||
21 | 남복 | 45 | D1 | 충북-청주시 | 동그라미 | 우광제 |
김종암 | ||||||
20 | 남복 | 45 | D1 | 충북-청주시 | 동그라미 | 김정원 |
김병수 | ||||||
19 | 여복 | 45 | D1 | 충북-청주시 | 동그라미 | 오이경 |
오유미 | ||||||
18 | 여복 | 45 | D2 | 충북-청주시 | 강내 | 이명숙 |
충북-청주시 | 강내 | 오미옥 | ||||
17 | 남복 | 45 | D2 | 충북-청주시 | 청목회 | 장충식 |
박상훈 | ||||||
16 | 남복 | 45 | D2 | 충북-청주시 | 동그라미 | 이정현 |
민병준 | ||||||
15 | 남복 | 45 | D2 | 충북-청주시 | 동그라미 | 김광석 |
엄태욱 | ||||||
14 | 여복 | 45 | D2 | 충북-청주시 | 동그라미 | 송명희 |
류연지 | ||||||
13 | 남복 | 50 | B | 충북-청주시 | 모충 | 이운석 |
충북-청주시 | 모충 | 공진표 | ||||
12 | 혼복 | 50 | C | 충북-청주시 | 동그라미 | 김구현 |
이정숙 | ||||||
11 | 혼복 | 50 | C | 충북-청주시 | 동그라미 | 허성식 |
오영란 | ||||||
10 | 남복 | 50 | C | 충북-청주시 | 동그라미 | 손동광 |
김구현 | ||||||
9 | 여복 | 50 | C | 충북-청주시 | 동그라미 | 김혜순 |
이정숙 | ||||||
8 | 혼복 | 50 | C | 충북-청주시 | 동그라미 | 한석목 |
곽금순 | ||||||
7 | 혼복 | 50 | C | 충북-청주시 | 동그라미 | 우진우 |
이규수 | ||||||
6 | 남복 | 50 | C | 충북-청주시 | 동그라미 | 박재홍 |
박세광 | ||||||
5 | 혼복 | 50 | D | 충북-청주시 | 동그라미 | 박성준 |
신정숙 | ||||||
4 | 남복 | 50 | D1 | 충북-청주시 | 새터민턴 | 이재연 |
연성흠 | ||||||
3 | 남복 | 50 | D1 | 충북-청주시 | 동그라미 | 김지호 |
조희정 | ||||||
2 | 여복 | 50 | D2 | 충북-청주시 | 청묵회 | 홍길자 |
충북-청주시 | 청묵회 | 이미영 | ||||
1 | 남복 | 50 | D2 | 충북-청주시 | 동그라미 | 김병우 |
김윤현 |